Multiaktiv-Reisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
NOVEMBER 2026        
Fuerteventura & Lanzarote 14.11.2026 21.11.2026 8 1609,00
La Gomera 14.11.2026 28.11.2026 15 2929,00
La Gomera 14.11.2026 21.11.2026 8 2199,00
Teneriffa 14.11.2026 21.11.2026 8 1499,00
Teneriffa 14.11.2026 28.11.2026 15 2349,00
Fuerteventura & Lanzarote 21.11.2026 28.11.2026 8 1509,00
Fuerteventura & Lanzarote 21.11.2026 05.12.2026 15 2319,00
La Gomera 21.11.2026 05.12.2026 15 2929,00
La Gomera 21.11.2026 28.11.2026 8 2069,00
Teneriffa 21.11.2026 28.11.2026 8 1499,00
Teneriffa 21.11.2026 05.12.2026 15 2349,00
Fuerteventura & Lanzarote 28.11.2026 05.12.2026 8 1399,00
La Gomera 28.11.2026 12.12.2026 15 2929,00
La Gomera 28.11.2026 05.12.2026 8 2099,00
Teneriffa 28.11.2026 05.12.2026 8 1599,00
Teneriffa 28.11.2026 12.12.2026 15 2449,00
DEZEMBER 2026        
La Gomera 05.12.2026 12.12.2026 8 2169,00
Teneriffa 05.12.2026 12.12.2026 8 1599,00
Teneriffa 05.12.2026 19.12.2026 15 2449,00
Teneriffa 12.12.2026 19.12.2026 8 1599,00
Teneriffa 12.12.2026 26.12.2026 15 2449,00
Teneriffa 19.12.2026 26.12.2026 8 1809,00
Teneriffa 19.12.2026 02.01.2027 15 2799,00
Teneriffa 26.12.2026 02.01.2027 8 2049,00
Teneriffa 26.12.2026 09.01.2027 15 2799,00
JANUAR 2027        
Teneriffa 02.01.2027 09.01.2027 8 1599,00
Teneriffa 02.01.2027 16.01.2027 15 2299,00
Teneriffa 09.01.2027 16.01.2027 8 1499,00
Teneriffa 09.01.2027 23.01.2027 15 2299,00
Teneriffa 16.01.2027 23.01.2027 8 1499,00
Teneriffa 16.01.2027 30.01.2027 15 2299,00
La Gomera 23.01.2027 06.02.2027 15 2720,00
La Gomera 23.01.2027 30.01.2027 8 1950,00
Teneriffa 23.01.2027 30.01.2027 8 1499,00
Teneriffa 23.01.2027 06.02.2027 15 2299,00
La Gomera 30.01.2027 06.02.2027 8 1970,00
Teneriffa 30.01.2027 06.02.2027 8 1499,00
Teneriffa 30.01.2027 13.02.2027 15 2399,00
FEBRUAR 2027        
Teneriffa 06.02.2027 13.02.2027 8 1599,00
Teneriffa 06.02.2027 20.02.2027 15 2449,00
Teneriffa 13.02.2027 20.02.2027 8 1599,00
Teneriffa 13.02.2027 27.02.2027 15 2399,00
La Gomera 20.02.2027 06.03.2027 15 2790,00
La Gomera 20.02.2027 27.02.2027 8 2010,00
Teneriffa 20.02.2027 27.02.2027 8 1599,00
La Gomera 27.02.2027 06.03.2027 8 2040,00
MÄRZ 2027        
La Gomera 20.03.2027 03.04.2027 15 2980,00
La Gomera 20.03.2027 27.03.2027 8 2210,00
La Gomera 27.03.2027 03.04.2027 8 2230,00
APRIL 2027        
La Gomera 17.04.2027 24.04.2027 8 2080,00
MAI 2027        
Korfu 15.05.2027 22.05.2027 8 1178,00
Korfu 15.05.2027 29.05.2027 15 1908,00
Korfu 15.05.2027 22.05.2027 8 1318,00
Korfu 15.05.2027 29.05.2027 15 2028,00
Kriopigi / Kassandra 15.05.2027 22.05.2027 8 1198,00
Kriopigi / Kassandra 15.05.2027 29.05.2027 15 1818,00
Mallorca 15.05.2027 22.05.2027 8 1208,00
Mallorca 15.05.2027 29.05.2027 15 1818,00
Korfu 22.05.2027 29.05.2027 8 1178,00
Korfu 22.05.2027 05.06.2027 15 1908,00
Korfu 22.05.2027 29.05.2027 8 1318,00
Korfu 22.05.2027 05.06.2027 15 2028,00
Mallorca 22.05.2027 29.05.2027 8 1208,00
Mallorca 22.05.2027 05.06.2027 15 1818,00
Korfu 29.05.2027 05.06.2027 8 1058,00
Korfu 29.05.2027 12.06.2027 15 1788,00
Korfu 29.05.2027 05.06.2027 8 1218,00
Korfu 29.05.2027 12.06.2027 15 1928,00
Sarti / Sithonia 29.05.2027 05.06.2027 8 1068,00
Sarti / Sithonia 29.05.2027 12.06.2027 15 1698,00
JUNI 2027        
Masuren 05.06.2027 16.06.2027 12 2120,00
Sarti / Sithonia 05.06.2027 12.06.2027 8 1158,00
Sarti / Sithonia 05.06.2027 19.06.2027 15 1788,00
Lofoten 11.06.2027 25.06.2027 15 2890,00
Kriopigi / Kassandra 12.06.2027 19.06.2027 8 1158,00
Kriopigi / Kassandra 12.06.2027 26.06.2027 15 1778,00
Sarti / Sithonia 12.06.2027 19.06.2027 8 1158,00
Sarti / Sithonia 12.06.2027 26.06.2027 15 1788,00
Kriopigi / Kassandra 19.06.2027 26.06.2027 8 1158,00
Kriopigi / Kassandra 19.06.2027 03.07.2027 15 1778,00
Masuren 19.06.2027 30.06.2027 12 2120,00
Lofoten 25.06.2027 09.07.2027 15 2890,00
Värmland 25.06.2027 04.07.2027 10 1089,00
JULI 2027        
Kriopigi / Kassandra 03.07.2027 10.07.2027 8 1198,00
Kriopigi / Kassandra 03.07.2027 17.07.2027 15 1818,00
Masuren 03.07.2027 14.07.2027 12 2120,00
Azoren 06.07.2027 15.07.2027 10 3729,00
Lofoten 09.07.2027 23.07.2027 15 2890,00
Värmland 09.07.2027 18.07.2027 10 1089,00
Kriopigi / Kassandra 17.07.2027 24.07.2027 8 1238,00
Kriopigi / Kassandra 17.07.2027 31.07.2027 15 1858,00
Masuren 17.07.2027 28.07.2027 12 2120,00
Lofoten 23.07.2027 06.08.2027 15 2890,00
Värmland 23.07.2027 01.08.2027 10 1089,00
Kriopigi / Kassandra 31.07.2027 07.08.2027 8 1238,00
Kriopigi / Kassandra 31.07.2027 14.08.2027 15 1858,00
Masuren 31.07.2027 11.08.2027 12 2120,00
AUGUST 2027        
Värmland 06.08.2027 15.08.2027 10 1089,00
Azoren 10.08.2027 19.08.2027 10 3589,00
Kriopigi / Kassandra 14.08.2027 21.08.2027 8 1238,00
Kriopigi / Kassandra 14.08.2027 28.08.2027 15 1858,00
Masuren 14.08.2027 25.08.2027 12 2120,00
Värmland 20.08.2027 29.08.2027 10 1089,00
Kriopigi / Kassandra 28.08.2027 04.09.2027 8 1238,00
Kriopigi / Kassandra 28.08.2027 11.09.2027 15 1858,00
Sarti / Sithonia 28.08.2027 04.09.2027 8 1348,00
Sarti / Sithonia 28.08.2027 11.09.2027 15 1978,00
Azoren 31.08.2027 09.09.2027 10 3499,00
SEPTEMBER 2027        
Kriopigi / Kassandra 04.09.2027 11.09.2027 8 1238,00
Kriopigi / Kassandra 04.09.2027 18.09.2027 15 1858,00
Sarti / Sithonia 04.09.2027 11.09.2027 8 1348,00
Sarti / Sithonia 04.09.2027 18.09.2027 15 1978,00
Kriopigi / Kassandra 11.09.2027 18.09.2027 8 1238,00
Kriopigi / Kassandra 11.09.2027 25.09.2027 15 1858,00
Sarti / Sithonia 11.09.2027 18.09.2027 8 1348,00
Sarti / Sithonia 11.09.2027 25.09.2027 15 1978,00
Korfu 18.09.2027 25.09.2027 8 1178,00
Korfu 18.09.2027 02.10.2027 15 1908,00
Korfu 18.09.2027 25.09.2027 8 1318,00
Korfu 18.09.2027 02.10.2027 15 2028,00
Azoren 21.09.2027 30.09.2027 10 3359,00
Korfu 25.09.2027 02.10.2027 8 1178,00
Korfu 25.09.2027 09.10.2027 15 1908,00
Korfu 25.09.2027 02.10.2027 8 1318,00
Korfu 25.09.2027 09.10.2027 15 2028,00
Mallorca 25.09.2027 02.10.2027 8 1208,00
Mallorca 25.09.2027 09.10.2027 15 1818,00
Sarti / Sithonia 25.09.2027 02.10.2027 8 1248,00
Sarti / Sithonia 25.09.2027 09.10.2027 15 1878,00
OKTOBER 2027        
Mallorca 02.10.2027 09.10.2027 8 1108,00
Mallorca 02.10.2027 16.10.2027 15 1718,00
Sarti / Sithonia 02.10.2027 09.10.2027 8 1158,00
Sarti / Sithonia 02.10.2027 16.10.2027 15 1788,00