Multiaktiv-Reisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
DEZEMBER 2023        
La Gomera 23.12.2023 06.01.2024 15 2699,00
JANUAR 2024        
Teneriffa 06.01.2024 13.01.2024 8 1179,00
Teneriffa 06.01.2024 20.01.2024 15 1879,00
Teneriffa 13.01.2024 20.01.2024 8 1209,00
La Gomera 27.01.2024 10.02.2024 15 2299,00
La Gomera 27.01.2024 03.02.2024 8 1699,00
Teneriffa 27.01.2024 03.02.2024 8 1219,00
Teneriffa 27.01.2024 10.02.2024 15 1969,00
FEBRUAR 2024        
La Gomera 03.02.2024 17.02.2024 15 2359,00
La Gomera 03.02.2024 10.02.2024 8 1799,00
Teneriffa 03.02.2024 10.02.2024 8 1229,00
La Gomera 10.02.2024 24.02.2024 15 2499,00
La Gomera 10.02.2024 17.02.2024 8 1899,00
La Gomera 17.02.2024 02.03.2024 15 2449,00
La Gomera 17.02.2024 24.02.2024 8 1859,00
La Gomera 24.02.2024 09.03.2024 15 2449,00
La Gomera 24.02.2024 02.03.2024 8 1849,00
Teneriffa 24.02.2024 02.03.2024 8 1219,00
Teneriffa 24.02.2024 09.03.2024 15 1969,00
MÄRZ 2024        
La Gomera 02.03.2024 16.03.2024 15 2449,00
La Gomera 02.03.2024 09.03.2024 8 1849,00
Teneriffa 02.03.2024 09.03.2024 8 1209,00
Teneriffa 02.03.2024 16.03.2024 15 1989,00
La Gomera 09.03.2024 23.03.2024 15 2449,00
La Gomera 09.03.2024 16.03.2024 8 1849,00
Teneriffa 09.03.2024 16.03.2024 8 1229,00
Teneriffa 09.03.2024 23.03.2024 15 1989,00
La Gomera 16.03.2024 30.03.2024 15 2449,00
La Gomera 16.03.2024 23.03.2024 8 1849,00
Teneriffa 16.03.2024 23.03.2024 8 1229,00
Teneriffa 16.03.2024 30.03.2024 15 2019,00
La Gomera 23.03.2024 06.04.2024 15 2899,00
La Gomera 23.03.2024 30.03.2024 8 2359,00
Teneriffa 23.03.2024 30.03.2024 8 1449,00
La Gomera 30.03.2024 13.04.2024 15 2799,00
La Gomera 30.03.2024 06.04.2024 8 2269,00
APRIL 2024        
La Gomera 06.04.2024 20.04.2024 15 2699,00
La Gomera 06.04.2024 13.04.2024 8 2099,00
La Gomera 13.04.2024 27.04.2024 15 2499,00
La Gomera 13.04.2024 20.04.2024 8 1949,00
La Gomera 20.04.2024 04.05.2024 15 2429,00
La Gomera 20.04.2024 27.04.2024 8 1899,00
Mallorca 20.04.2024 27.04.2024 8 878,00
Mallorca 20.04.2024 04.05.2024 15 1438,00
La Gomera 27.04.2024 11.05.2024 15 2429,00
La Gomera 27.04.2024 04.05.2024 8 1899,00
Mallorca 27.04.2024 04.05.2024 8 1028,00
Mallorca 27.04.2024 11.05.2024 15 1588,00
MAI 2024        
La Gomera 04.05.2024 18.05.2024 15 2429,00
La Gomera 04.05.2024 11.05.2024 8 1899,00
La Gomera 11.05.2024 25.05.2024 15 2499,00
La Gomera 11.05.2024 18.05.2024 8 1899,00
Kassandra / Chalkidiki 18.05.2024 25.05.2024 8 1038,00
Kassandra / Chalkidiki 18.05.2024 01.06.2024 15 1478,00
La Gomera 18.05.2024 01.06.2024 15 2499,00
La Gomera 18.05.2024 25.05.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 25.05.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 01.06.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 25.05.2024 8 1048,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 01.06.2024 15 1568,00
La Gomera 25.05.2024 08.06.2024 15 2499,00
La Gomera 25.05.2024 01.06.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 01.06.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 08.06.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 01.06.2024 8 1048,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 08.06.2024 15 1568,00
JUNI 2024        
La Gomera 01.06.2024 15.06.2024 15 2499,00
La Gomera 01.06.2024 08.06.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 01.06.2024 08.06.2024 8 868,00
Sarti / Sithonia 01.06.2024 15.06.2024 15 1428,00
Sarti / Sithonia 01.06.2024 08.06.2024 8 918,00
Sarti / Sithonia 01.06.2024 15.06.2024 15 1438,00
La Gomera 08.06.2024 22.06.2024 15 2499,00
La Gomera 08.06.2024 15.06.2024 8 1899,00
Masuren 08.06.2024 19.06.2024 12 1870,00
Azoren 09.06.2024 23.06.2024 15 3590,00
Värmland 14.06.2024 23.06.2024 10 959,00
Värmland 14.06.2024 30.06.2024 17 1498,00
Kassandra / Chalkidiki 15.06.2024 22.06.2024 8 998,00
Kassandra / Chalkidiki 15.06.2024 29.06.2024 15 1438,00
La Gomera 15.06.2024 29.06.2024 15 2499,00
La Gomera 15.06.2024 22.06.2024 8 1899,00
Värmland 21.06.2024 30.06.2024 10 959,00
Värmland 21.06.2024 07.07.2024 17 1498,00
La Gomera 22.06.2024 06.07.2024 15 2639,00
La Gomera 22.06.2024 29.06.2024 8 1899,00
Masuren 22.06.2024 03.07.2024 12 1870,00
Azoren 23.06.2024 07.07.2024 15 3590,00
Lofoten 28.06.2024 12.07.2024 15 2380,00
Värmland 28.06.2024 07.07.2024 10 959,00
Värmland 28.06.2024 14.07.2024 17 1498,00
La Gomera 29.06.2024 13.07.2024 15 2699,00
La Gomera 29.06.2024 06.07.2024 8 1899,00
JULI 2024        
Värmland 05.07.2024 14.07.2024 10 959,00
Värmland 05.07.2024 21.07.2024 17 1498,00
Kassandra / Chalkidiki 06.07.2024 13.07.2024 8 1078,00
Kassandra / Chalkidiki 06.07.2024 20.07.2024 15 1518,00
La Gomera 06.07.2024 20.07.2024 15 2749,00
La Gomera 06.07.2024 13.07.2024 8 1899,00
Masuren 06.07.2024 17.07.2024 12 1870,00
Azoren 07.07.2024 21.07.2024 15 3590,00
Lofoten 12.07.2024 26.07.2024 15 2380,00
Värmland 12.07.2024 21.07.2024 10 959,00
Värmland 12.07.2024 28.07.2024 17 1498,00
La Gomera 13.07.2024 27.07.2024 15 2749,00
La Gomera 13.07.2024 20.07.2024 8 1899,00
Värmland 19.07.2024 28.07.2024 10 959,00
Värmland 19.07.2024 04.08.2024 17 1498,00
Kassandra / Chalkidiki 20.07.2024 27.07.2024 8 1078,00
Kassandra / Chalkidiki 20.07.2024 03.08.2024 15 1518,00
La Gomera 20.07.2024 03.08.2024 15 2749,00
La Gomera 20.07.2024 27.07.2024 8 1899,00
Masuren 20.07.2024 31.07.2024 12 1870,00
Lofoten 26.07.2024 09.08.2024 15 2380,00
Värmland 26.07.2024 04.08.2024 10 959,00
Värmland 26.07.2024 11.08.2024 17 1498,00
La Gomera 27.07.2024 10.08.2024 15 2749,00
La Gomera 27.07.2024 03.08.2024 8 1899,00
AUGUST 2024        
Värmland 02.08.2024 11.08.2024 10 959,00
Värmland 02.08.2024 18.08.2024 17 1498,00
Kassandra / Chalkidiki 03.08.2024 10.08.2024 8 1078,00
Kassandra / Chalkidiki 03.08.2024 17.08.2024 15 1518,00
La Gomera 03.08.2024 17.08.2024 15 2749,00
La Gomera 03.08.2024 10.08.2024 8 1899,00
Masuren 03.08.2024 14.08.2024 12 1870,00
Värmland 09.08.2024 18.08.2024 10 959,00
Värmland 09.08.2024 25.08.2024 17 1498,00
La Gomera 10.08.2024 24.08.2024 15 2749,00
La Gomera 10.08.2024 17.08.2024 8 1899,00
Azoren 11.08.2024 25.08.2024 15 3690,00
Värmland 16.08.2024 25.08.2024 10 959,00
Värmland 16.08.2024 01.09.2024 17 1498,00
Kassandra / Chalkidiki 17.08.2024 24.08.2024 8 1078,00
Kassandra / Chalkidiki 17.08.2024 31.08.2024 15 1518,00
La Gomera 17.08.2024 31.08.2024 15 2749,00
La Gomera 17.08.2024 24.08.2024 8 1899,00
Masuren 17.08.2024 28.08.2024 12 1870,00
Värmland 23.08.2024 01.09.2024 10 959,00
Värmland 23.08.2024 08.09.2024 17 1498,00
La Gomera 24.08.2024 07.09.2024 15 2659,00
La Gomera 24.08.2024 31.08.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 24.08.2024 31.08.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 24.08.2024 07.09.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 24.08.2024 31.08.2024 8 1048,00
Sarti / Sithonia 24.08.2024 07.09.2024 15 1568,00
Azoren 25.08.2024 08.09.2024 15 3690,00
Värmland 30.08.2024 08.09.2024 10 959,00
Kassandra / Chalkidiki 31.08.2024 07.09.2024 8 1038,00
Kassandra / Chalkidiki 31.08.2024 14.09.2024 15 1478,00
La Gomera 31.08.2024 14.09.2024 15 2599,00
La Gomera 31.08.2024 07.09.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 31.08.2024 07.09.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 31.08.2024 14.09.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 31.08.2024 07.09.2024 8 1048,00
Sarti / Sithonia 31.08.2024 14.09.2024 15 1568,00
SEPTEMBER 2024        
Kassandra / Chalkidiki 07.09.2024 14.09.2024 8 1038,00
Kassandra / Chalkidiki 07.09.2024 21.09.2024 15 1478,00
La Gomera 07.09.2024 21.09.2024 15 2599,00
La Gomera 07.09.2024 14.09.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 07.09.2024 14.09.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 07.09.2024 21.09.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 07.09.2024 14.09.2024 8 1048,00
Sarti / Sithonia 07.09.2024 21.09.2024 15 1568,00
Azoren 08.09.2024 22.09.2024 15 3590,00
Kassandra / Chalkidiki 14.09.2024 21.09.2024 8 1038,00
Kassandra / Chalkidiki 14.09.2024 28.09.2024 15 1478,00
La Gomera 14.09.2024 28.09.2024 15 2599,00
La Gomera 14.09.2024 21.09.2024 8 1899,00
Mallorca 14.09.2024 21.09.2024 8 1118,00
Mallorca 14.09.2024 28.09.2024 15 1678,00
La Gomera 21.09.2024 05.10.2024 15 2599,00
La Gomera 21.09.2024 28.09.2024 8 1899,00
Mallorca 21.09.2024 28.09.2024 8 1118,00
Mallorca 21.09.2024 05.10.2024 15 1678,00
La Gomera 28.09.2024 12.10.2024 15 2659,00
La Gomera 28.09.2024 05.10.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 05.10.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 12.10.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 05.10.2024 8 1048,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 12.10.2024 15 1568,00
OKTOBER 2024        
La Gomera 05.10.2024 19.10.2024 15 2729,00
La Gomera 05.10.2024 12.10.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 05.10.2024 12.10.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 05.10.2024 19.10.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 05.10.2024 12.10.2024 8 1048,00
Sarti / Sithonia 05.10.2024 19.10.2024 15 1568,00
La Gomera 12.10.2024 26.10.2024 15 2799,00
La Gomera 12.10.2024 19.10.2024 8 1899,00
Sarti / Sithonia 12.10.2024 19.10.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 12.10.2024 26.10.2024 15 1638,00
Sarti / Sithonia 12.10.2024 19.10.2024 8 1048,00
La Gomera 19.10.2024 02.11.2024 15 2799,00
La Gomera 19.10.2024 26.10.2024 8 1899,00
La Gomera 26.10.2024 09.11.2024 15 2729,00
La Gomera 26.10.2024 02.11.2024 8 1899,00