Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
APRIL 2023        
Südmarokko 03.04.2023 17.04.2023 15 1989,00
MAI 2023        
Kubas Westen 05.05.2023 20.05.2023 16 2845,00
Marrakech 12.05.2023 19.05.2023 8 1329,00
Bali, Lombok & Gili Air 15.05.2023 01.06.2023 18 2699,00
Kuba 26.05.2023 12.06.2023 18 3340,00
Zentral- & Westkuba 26.05.2023 10.06.2023 16 2885,00
JUNI 2023        
Sansibar 04.06.2023 16.06.2023 13 3139,00
Westkanada 07.06.2023 24.06.2023 18 3599,00
Bali, Lombok & Gili Air 19.06.2023 06.07.2023 18 2699,00
Zentral- & Westkuba 23.06.2023 08.07.2023 16 2885,00
Westkanada 28.06.2023 15.07.2023 18 3699,00
JULI 2023        
Kubas Westen 07.07.2023 22.07.2023 16 2995,00
Yukon 09.07.2023 24.07.2023 16 3399,00
Costa Rica 14.07.2023 29.07.2023 16 4290,00
Kuba 14.07.2023 31.07.2023 18 3555,00
Zentral- & Westkuba 14.07.2023 29.07.2023 16 3085,00
Westkanada 19.07.2023 05.08.2023 18 3849,00
Kubas Westen 21.07.2023 05.08.2023 16 2995,00
AUGUST 2023        
Kuba 04.08.2023 21.08.2023 18 3625,00
Zentral- & Westkuba 04.08.2023 19.08.2023 16 3085,00
Westkanada 09.08.2023 26.08.2023 18 3849,00
Kubas Westen 11.08.2023 26.08.2023 16 2995,00
Costa Rica 18.08.2023 02.09.2023 16 4350,00
Yukon 20.08.2023 04.09.2023 16 3399,00
Westkanada 30.08.2023 16.09.2023 18 3699,00
SEPTEMBER 2023        
Ostkanada 02.09.2023 17.09.2023 16 3599,00
Kapverdische Inseln 15.09.2023 29.09.2023 15 3350,00
Kubas Westen 15.09.2023 30.09.2023 16 2845,00
Sansibar 24.09.2023 06.10.2023 13 3139,00
Marrakech 29.09.2023 06.10.2023 8 1419,00
OKTOBER 2023        
Bali, Lombok & Gili Air 02.10.2023 19.10.2023 18 2699,00
Südmarokko 05.10.2023 19.10.2023 15 1959,00
Kuba 06.10.2023 23.10.2023 18 3239,80
Kubas Westen 06.10.2023 21.10.2023 16 2759,65
Zentral- & Westkuba 06.10.2023 21.10.2023 16 2798,45
Hoher Atlas - Essaouira 12.10.2023 26.10.2023 15 1799,00
Kapverdische Inseln 13.10.2023 28.10.2023 16 3249,50
Kapverdische Inseln 13.10.2023 27.10.2023 15 3350,00
Kapverdische Inseln 20.10.2023 04.11.2023 16 3249,50
Kuba 20.10.2023 06.11.2023 18 3239,80
Kubas Westen 20.10.2023 04.11.2023 16 2759,65
Marrakech 20.10.2023 27.10.2023 8 1369,00
Zentral- & Westkuba 20.10.2023 04.11.2023 16 2808,15
Kambodscha 27.10.2023 11.11.2023 16 3375,60
Costa Rica 28.10.2023 12.11.2023 16 4064,30
Kapverdische Inseln 28.10.2023 11.11.2023 15 3350,00