Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JUNI 2023        
Korfu 03.06.2023 10.06.2023 8 1038,00
Korfu 03.06.2023 17.06.2023 15 1488,00
Korfu 03.06.2023 10.06.2023 8 938,00
La Gomera 03.06.2023 14.06.2023 12 2099,00
Possidi / Kassandra 03.06.2023 10.06.2023 8 1179,00
Sardinien 03.06.2023 10.06.2023 8 1118,00
Sardinien 03.06.2023 17.06.2023 15 1888,00
Sardinien 03.06.2023 10.06.2023 8 1268,00
Sardinien 03.06.2023 17.06.2023 15 2038,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 10.06.2023 8 888,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 17.06.2023 15 1438,00
Donegal 04.06.2023 11.06.2023 8 995,00
Madeira 08.06.2023 15.06.2023 8 1199,00
Possidi / Kassandra 10.06.2023 17.06.2023 8 1219,00
Sardinien 10.06.2023 17.06.2023 8 1098,00
Südküste Kretas 10.06.2023 17.06.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 10.06.2023 24.06.2023 15 1719,00
Azoren 11.06.2023 18.06.2023 8 2449,00
E5 / Südtirol 13.06.2023 22.06.2023 10 1470,00
Samos 13.06.2023 20.06.2023 8 1270,00
E5 / Südtirol 15.06.2023 23.06.2023 9 1240,00
Madeira 15.06.2023 22.06.2023 8 1199,00
Crans Montana 17.06.2023 24.06.2023 8 588,00
Crans Montana 17.06.2023 01.07.2023 15 1117,00
Les Portes du Soleil 17.06.2023 24.06.2023 8 529,00
Les Portes du Soleil 17.06.2023 01.07.2023 15 1058,00
Sardinien 17.06.2023 24.06.2023 8 1058,00
Clare & Galway 18.06.2023 25.06.2023 8 1117,50
Donegal 18.06.2023 25.06.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 21.06.2023 28.06.2023 8 1380,00
Värmland 23.06.2023 02.07.2023 10 799,00
Värmland 23.06.2023 09.07.2023 17 1298,00
Crans Montana 24.06.2023 01.07.2023 8 618,00
Crans Montana 24.06.2023 08.07.2023 15 1177,00
La Gomera 24.06.2023 05.07.2023 12 2299,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 01.07.2023 8 559,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 08.07.2023 15 1118,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 01.07.2023 8 668,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 08.07.2023 15 1227,00
Zugspitze - Gardasee 24.06.2023 01.07.2023 8 1340,00
E5 / Südtirol 27.06.2023 06.07.2023 10 1470,00
E5 / Südtirol 28.06.2023 05.07.2023 8 1530,00
Pyrenäen 28.06.2023 09.07.2023 12 2599,00
JULI 2023        
Crans Montana 01.07.2023 08.07.2023 8 618,00
Crans Montana 01.07.2023 15.07.2023 15 1177,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 08.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 15.07.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 08.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 15.07.2023 15 1287,00
E5 / Südtirol 04.07.2023 13.07.2023 10 1470,00
E5 / Südtirol 05.07.2023 12.07.2023 8 1380,00
Pyrenäen 05.07.2023 16.07.2023 12 3089,00
Südtirol 05.07.2023 14.07.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 06.07.2023 14.07.2023 9 1240,00
Värmland 07.07.2023 16.07.2023 10 799,00
Värmland 07.07.2023 23.07.2023 17 1298,00
Achensee - Sterzing 08.07.2023 15.07.2023 8 1190,00
Crans Montana 08.07.2023 15.07.2023 8 688,00
Crans Montana 08.07.2023 22.07.2023 15 1317,00
La Gomera 08.07.2023 19.07.2023 12 2299,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 15.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 22.07.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 15.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 22.07.2023 15 1287,00
Azoren 09.07.2023 16.07.2023 8 2099,00
Südtirol 10.07.2023 19.07.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 11.07.2023 20.07.2023 10 1470,00
Highlands 11.07.2023 20.07.2023 10 2295,00
Pyrenäen 12.07.2023 23.07.2023 12 2599,00
E5 / Südtirol 13.07.2023 21.07.2023 9 1240,00
Südtirol 14.07.2023 23.07.2023 10 1620,00
Crans Montana 15.07.2023 22.07.2023 8 688,00
Crans Montana 15.07.2023 29.07.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 22.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 29.07.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 22.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 29.07.2023 15 1287,00
Luzern - Genfer See 15.07.2023 22.07.2023 8 1740,00
Zugspitze - Gardasee 15.07.2023 22.07.2023 8 1340,00
Südtirol 19.07.2023 28.07.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 20.07.2023 28.07.2023 9 1240,00
Madeira 20.07.2023 29.07.2023 10 2199,00
Värmland 21.07.2023 30.07.2023 10 799,00
Värmland 21.07.2023 06.08.2023 17 1298,00
Achensee - Gardasee 22.07.2023 29.07.2023 8 1390,00
Crans Montana 22.07.2023 29.07.2023 8 688,00
Crans Montana 22.07.2023 05.08.2023 15 1317,00
La Gomera 22.07.2023 02.08.2023 12 2299,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 29.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 05.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 29.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 05.08.2023 15 1287,00
Donegal 23.07.2023 30.07.2023 8 995,00
Highlands 25.07.2023 03.08.2023 10 2295,00
Pyrenäen 26.07.2023 06.08.2023 12 2599,00
Südtirol 26.07.2023 04.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 27.07.2023 04.08.2023 9 1240,00
Balkan 28.07.2023 08.08.2023 12 1679,00
Crans Montana 29.07.2023 05.08.2023 8 688,00
Crans Montana 29.07.2023 12.08.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 05.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 12.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 05.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 12.08.2023 15 1287,00
Zugspitze - Gardasee 29.07.2023 05.08.2023 8 1340,00
AUGUST 2023        
E5 / Südtirol 02.08.2023 09.08.2023 8 1380,00
Südtirol 02.08.2023 11.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 03.08.2023 11.08.2023 9 1240,00
Värmland 04.08.2023 13.08.2023 10 799,00
Värmland 04.08.2023 20.08.2023 17 1298,00
Achensee - Sterzing 05.08.2023 12.08.2023 8 1190,00
Crans Montana 05.08.2023 12.08.2023 8 688,00
Crans Montana 05.08.2023 19.08.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 12.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 19.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 12.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 19.08.2023 15 1287,00
Azoren 06.08.2023 13.08.2023 8 2099,00
Donegal 06.08.2023 13.08.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 08.08.2023 17.08.2023 10 1470,00
Highlands 08.08.2023 17.08.2023 10 2295,00
Pyrenäen 09.08.2023 20.08.2023 12 2599,00
Südtirol 09.08.2023 18.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 10.08.2023 18.08.2023 9 1240,00
Arosa Lenzerheide 12.08.2023 19.08.2023 8 768,00
Arosa Lenzerheide 12.08.2023 26.08.2023 15 1437,00
Crans Montana 12.08.2023 19.08.2023 8 688,00
Crans Montana 12.08.2023 26.08.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 19.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 26.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 19.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 26.08.2023 15 1287,00
E5 / Südtirol 15.08.2023 24.08.2023 10 1470,00
E5 / Südtirol 16.08.2023 23.08.2023 8 1380,00
Südtirol 16.08.2023 25.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 17.08.2023 25.08.2023 9 1240,00
Värmland 18.08.2023 27.08.2023 10 799,00
Värmland 18.08.2023 03.09.2023 17 1298,00
Arosa Lenzerheide 19.08.2023 26.08.2023 8 768,00
Arosa Lenzerheide 19.08.2023 02.09.2023 15 1437,00
Crans Montana 19.08.2023 26.08.2023 8 588,00
Crans Montana 19.08.2023 02.09.2023 15 1117,00
Kitzbüheler Alpen 19.08.2023 26.08.2023 8 778,00
Kitzbüheler Alpen 19.08.2023 02.09.2023 15 1457,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 26.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 02.09.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 26.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 02.09.2023 15 1287,00
Zugspitze - Gardasee 19.08.2023 26.08.2023 8 1340,00
E5 / Südtirol 22.08.2023 31.08.2023 10 1470,00
Highlands 22.08.2023 31.08.2023 10 2295,00
Pyrenäen 23.08.2023 03.09.2023 12 2599,00
Südtirol 23.08.2023 01.09.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 24.08.2023 01.09.2023 9 1240,00
Achensee - Gardasee 26.08.2023 02.09.2023 8 1390,00
Alpe-Adria-Trail 26.08.2023 02.09.2023 8 1290,00
Arosa Lenzerheide 26.08.2023 02.09.2023 8 718,00
Arosa Lenzerheide 26.08.2023 09.09.2023 15 1337,00
Crans Montana 26.08.2023 02.09.2023 8 588,00
Crans Montana 26.08.2023 09.09.2023 15 1117,00
Kitzbüheler Alpen 26.08.2023 02.09.2023 8 778,00
Kitzbüheler Alpen 26.08.2023 09.09.2023 15 1457,00
Korfu 26.08.2023 02.09.2023 8 1078,00
Korfu 26.08.2023 09.09.2023 15 1548,00
Korfu 26.08.2023 02.09.2023 8 998,00
Korfu 26.08.2023 09.09.2023 15 1368,00
Les Portes du Soleil 26.08.2023 02.09.2023 8 559,00
Les Portes du Soleil 26.08.2023 02.09.2023 8 668,00
Possidi / Kassandra 26.08.2023 02.09.2023 8 1299,00
Sardinien 26.08.2023 02.09.2023 8 1278,00
Sardinien 26.08.2023 09.09.2023 15 1988,00
Donegal 27.08.2023 03.09.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 30.08.2023 06.09.2023 8 1380,00
Pyrenäen 30.08.2023 10.09.2023 12 2599,00
Südtirol 30.08.2023 08.09.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 31.08.2023 08.09.2023 9 1240,00
SEPTEMBER 2023        
Achensee - Sterzing 02.09.2023 09.09.2023 8 1190,00
Andalusien 02.09.2023 13.09.2023 12 2399,00
Arosa Lenzerheide 02.09.2023 09.09.2023 8 718,00
Crans Montana 02.09.2023 09.09.2023 8 588,00
Crans Montana 02.09.2023 16.09.2023 15 1117,00
Gardasee 02.09.2023 09.09.2023 8 879,00
Kitzbüheler Alpen 02.09.2023 09.09.2023 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 02.09.2023 16.09.2023 15 1417,00
Korfu 02.09.2023 09.09.2023 8 1078,00
Korfu 02.09.2023 16.09.2023 15 1548,00
Korfu 02.09.2023 09.09.2023 8 948,00
Korfu 02.09.2023 16.09.2023 15 1368,00
La Gomera 02.09.2023 13.09.2023 12 2149,00
Possidi / Kassandra 02.09.2023 09.09.2023 8 1299,00
Sardinien 02.09.2023 09.09.2023 8 1278,00
Sardinien 02.09.2023 16.09.2023 15 1988,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 09.09.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 16.09.2023 15 1398,00
Azoren 03.09.2023 10.09.2023 8 2049,00
Clare & Galway 03.09.2023 10.09.2023 8 995,00
Menalon Trail 03.09.2023 10.09.2023 8 1369,00
Picos de Europa 03.09.2023 14.09.2023 12 2590,00
E5 / Südtirol 05.09.2023 14.09.2023 10 1470,00
Highlands 05.09.2023 14.09.2023 10 2295,00
Samos 05.09.2023 12.09.2023 8 1039,00
E5 / Südtirol 06.09.2023 13.09.2023 8 1380,00
Pyrenäen 06.09.2023 17.09.2023 12 2549,00
Südtirol 06.09.2023 15.09.2023 10 1620,00
Madeira 07.09.2023 14.09.2023 8 1199,00
Amalfiküste 09.09.2023 16.09.2023 8 1399,00
Crans Montana 09.09.2023 16.09.2023 8 588,00
Crans Montana 09.09.2023 23.09.2023 15 1117,00
Gardasee 09.09.2023 16.09.2023 8 819,00
Kitzbüheler Alpen 09.09.2023 16.09.2023 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 09.09.2023 23.09.2023 15 1417,00
Korfu 09.09.2023 16.09.2023 8 1078,00
Korfu 09.09.2023 23.09.2023 15 1548,00
Korfu 09.09.2023 16.09.2023 8 968,00
Korfu 09.09.2023 23.09.2023 15 1328,00
Kreta 09.09.2023 16.09.2023 8 1078,00
Kreta 09.09.2023 23.09.2023 15 1518,00
Possidi / Kassandra 09.09.2023 16.09.2023 8 1139,00
Sardinien 09.09.2023 16.09.2023 8 1278,00
Sardinien 09.09.2023 23.09.2023 15 1988,00
Mallorca 10.09.2023 19.09.2023 10 2099,00
Samos 12.09.2023 19.09.2023 8 1009,00
E5 / Südtirol 13.09.2023 20.09.2023 8 1380,00
Pyrenäen 13.09.2023 24.09.2023 12 2499,00
Ibiza & Formentera 14.09.2023 23.09.2023 10 2499,00
Madeira 14.09.2023 21.09.2023 8 1199,00
Andalusien 16.09.2023 27.09.2023 12 2399,00
Crans Montana 16.09.2023 23.09.2023 8 558,00
Crans Montana 16.09.2023 30.09.2023 15 1057,00
Gardasee 16.09.2023 23.09.2023 8 769,00
Kitzbüheler Alpen 16.09.2023 23.09.2023 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 16.09.2023 30.09.2023 15 1417,00
Korfu 16.09.2023 23.09.2023 8 1078,00
Korfu 16.09.2023 30.09.2023 15 1548,00
Korfu 16.09.2023 23.09.2023 8 968,00
Korfu 16.09.2023 30.09.2023 15 1328,00
Possidi / Kassandra 16.09.2023 23.09.2023 8 1109,00
Sardinien 16.09.2023 23.09.2023 8 1278,00
Sardinien 16.09.2023 30.09.2023 15 1988,00
Sardinien 16.09.2023 23.09.2023 8 1428,00
Sardinien 16.09.2023 30.09.2023 15 2138,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 23.09.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 30.09.2023 15 1408,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 23.09.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 30.09.2023 15 1398,00
Südküste Kretas 16.09.2023 23.09.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 16.09.2023 30.09.2023 15 1719,00
Donegal 17.09.2023 24.09.2023 8 995,00
Menalon Trail 17.09.2023 24.09.2023 8 1379,00
Picos de Europa 17.09.2023 28.09.2023 12 2590,00
Pyrenäen 20.09.2023 01.10.2023 12 2549,00
Madeira 21.09.2023 28.09.2023 8 1199,00
Amalfiküste 23.09.2023 30.09.2023 8 1399,00
Crans Montana 23.09.2023 30.09.2023 8 558,00
Gardasee 23.09.2023 30.09.2023 8 729,00
Kitzbüheler Alpen 23.09.2023 30.09.2023 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 23.09.2023 07.10.2023 15 1417,00
Kreta 23.09.2023 30.09.2023 8 1088,00
Kreta 23.09.2023 07.10.2023 15 1528,00
La Gomera 23.09.2023 04.10.2023 12 2149,00
Possidi / Kassandra 23.09.2023 30.09.2023 8 1109,00
Sardinien 23.09.2023 30.09.2023 8 1278,00
Sardinien 23.09.2023 07.10.2023 15 1988,00
Sardinien 23.09.2023 30.09.2023 8 1428,00
Sardinien 23.09.2023 07.10.2023 15 2138,00
Sarti / Sithonia 23.09.2023 30.09.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 23.09.2023 07.10.2023 15 1408,00
Südalbanien 23.09.2023 30.09.2023 8 1359,00
Cinque Terre 24.09.2023 01.10.2023 8 1049,00
Mallorca 24.09.2023 03.10.2023 10 2099,00
Samos 26.09.2023 03.10.2023 8 939,00
Pyrenäen 27.09.2023 08.10.2023 12 2499,00
Ibiza & Formentera 28.09.2023 07.10.2023 10 2299,00
Madeira 28.09.2023 05.10.2023 8 1199,00
Madeira 28.09.2023 07.10.2023 10 2199,00
Andalusien 30.09.2023 11.10.2023 12 2399,00
Gardasee 30.09.2023 07.10.2023 8 729,00
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 07.10.2023 8 738,00
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 14.10.2023 15 1377,00
Kreta 30.09.2023 07.10.2023 8 1078,00
Kreta 30.09.2023 14.10.2023 15 1518,00
Possidi / Kassandra 30.09.2023 07.10.2023 8 1069,00
Sardinien 30.09.2023 07.10.2023 8 1238,00
Sardinien 30.09.2023 14.10.2023 15 1908,00
Sardinien 30.09.2023 07.10.2023 8 1388,00
Sardinien 30.09.2023 14.10.2023 15 2058,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 07.10.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 14.10.2023 15 1408,00
Südalbanien 30.09.2023 07.10.2023 8 1359,00
OKTOBER 2023        
Cinque Terre 01.10.2023 08.10.2023 8 1049,00
Menalon Trail 01.10.2023 08.10.2023 8 1569,00
Samos 03.10.2023 10.10.2023 8 939,00
Madeira 05.10.2023 12.10.2023 8 1199,00
Cilento / Kampanien 07.10.2023 14.10.2023 8 1038,00
Cilento / Kampanien 07.10.2023 21.10.2023 15 1558,00
Gardasee 07.10.2023 14.10.2023 8 679,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 14.10.2023 8 698,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 21.10.2023 15 1297,00
La Gomera 07.10.2023 18.10.2023 12 2369,00
Possidi / Kassandra 07.10.2023 14.10.2023 8 1069,00
Sardinien 07.10.2023 14.10.2023 8 1238,00
Sardinien 07.10.2023 21.10.2023 15 1908,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 14.10.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 21.10.2023 15 1408,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 14.10.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 21.10.2023 15 1398,00
Südalbanien 07.10.2023 14.10.2023 8 1359,00
Südküste Kretas 07.10.2023 14.10.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 07.10.2023 21.10.2023 15 1719,00
Azoren 08.10.2023 15.10.2023 8 2049,00
Cinque Terre 08.10.2023 15.10.2023 8 1049,00
Mallorca 08.10.2023 17.10.2023 10 1959,00
Picos de Europa 08.10.2023 19.10.2023 12 2490,00
Samos 10.10.2023 17.10.2023 8 939,00
Ibiza & Formentera 12.10.2023 21.10.2023 10 2199,00
Madeira 12.10.2023 19.10.2023 8 1199,00
Andalusien 14.10.2023 25.10.2023 12 2399,00
Kitzbüheler Alpen 14.10.2023 21.10.2023 8 688,00
Kreta 14.10.2023 21.10.2023 8 1038,00
Kreta 14.10.2023 28.10.2023 15 1478,00
Sardinien 14.10.2023 21.10.2023 8 1078,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 21.10.2023 8 888,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 28.10.2023 15 1308,00
Südalbanien 14.10.2023 21.10.2023 8 1359,00
Cinque Terre 15.10.2023 22.10.2023 8 998,00
Mallorca 15.10.2023 24.10.2023 10 1959,00
Samos 17.10.2023 24.10.2023 8 939,00
Madeira 19.10.2023 26.10.2023 8 1199,00
Madeira 19.10.2023 28.10.2023 10 2199,00
Cilento / Kampanien 21.10.2023 28.10.2023 8 978,00
Kreta 21.10.2023 28.10.2023 8 1028,00
Kreta 21.10.2023 04.11.2023 15 1468,00
La Gomera 21.10.2023 01.11.2023 12 2299,00
Azoren 22.10.2023 29.10.2023 8 2049,00
Mallorca 22.10.2023 31.10.2023 10 2199,00
Andalusien 28.10.2023 08.11.2023 12 2389,00
La Gomera 28.10.2023 08.11.2023 12 2299,00
NOVEMBER 2023        
La Gomera 04.11.2023 15.11.2023 12 2149,00
Teneriffa 04.11.2023 11.11.2023 8 1099,00
Teneriffa 04.11.2023 18.11.2023 15 1729,00
Mallorca 05.11.2023 14.11.2023 10 2159,00
Andalusien 11.11.2023 22.11.2023 12 2389,00
La Gomera 11.11.2023 22.11.2023 12 2149,00
Teneriffa 11.11.2023 18.11.2023 8 1119,00
Teneriffa 11.11.2023 25.11.2023 15 1799,00
Madeira 16.11.2023 23.11.2023 8 1079,00
La Gomera 18.11.2023 29.11.2023 12 2099,00
Teneriffa 18.11.2023 25.11.2023 8 1099,00
Teneriffa 18.11.2023 02.12.2023 15 1779,00
Madeira 23.11.2023 30.11.2023 8 1159,00
La Gomera 25.11.2023 06.12.2023 12 2099,00
Teneriffa 25.11.2023 02.12.2023 8 1069,00
Teneriffa 25.11.2023 09.12.2023 15 1769,00
Madeira 30.11.2023 07.12.2023 8 1119,00
DEZEMBER 2023        
La Gomera 02.12.2023 13.12.2023 12 2099,00
Teneriffa 02.12.2023 09.12.2023 8 1069,00
Teneriffa 02.12.2023 16.12.2023 15 1729,00
Madeira 07.12.2023 14.12.2023 8 1109,00
Teneriffa 09.12.2023 16.12.2023 8 1079,00
Teneriffa 09.12.2023 23.12.2023 15 1799,00
Madeira 14.12.2023 21.12.2023 8 1059,00
Teneriffa 16.12.2023 23.12.2023 8 1079,00
Madeira 21.12.2023 28.12.2023 8 1319,00
Mallorca 27.12.2023 05.01.2024 10 2299,00
Madeira 28.12.2023 04.01.2024 8 1469,00
JANUAR 2024        
Teneriffa 06.01.2024 13.01.2024 8 1089,00
Teneriffa 06.01.2024 20.01.2024 15 1829,00
Teneriffa 13.01.2024 20.01.2024 8 1119,00
Teneriffa 13.01.2024 27.01.2024 15 1799,00
La Gomera 20.01.2024 31.01.2024 12 1999,00
Teneriffa 20.01.2024 27.01.2024 8 1069,00
Teneriffa 20.01.2024 03.02.2024 15 1699,00
Teneriffa 27.01.2024 03.02.2024 8 1139,00
Teneriffa 27.01.2024 10.02.2024 15 1829,00
FEBRUAR 2024        
La Gomera 03.02.2024 14.02.2024 12 2099,00
Teneriffa 03.02.2024 10.02.2024 8 1149,00
Lappland & Lofoten 16.02.2024 25.02.2024 10 1960,00
La Gomera 17.02.2024 28.02.2024 12 2199,00
Lappland & Lofoten 23.02.2024 03.03.2024 10 1960,00
Teneriffa 24.02.2024 02.03.2024 8 1139,00
Teneriffa 24.02.2024 09.03.2024 15 1829,00
MÄRZ 2024        
La Gomera 02.03.2024 13.03.2024 12 2199,00
Teneriffa 02.03.2024 09.03.2024 8 1129,00
Teneriffa 02.03.2024 16.03.2024 15 1789,00
Madeira 07.03.2024 14.03.2024 8 1149,00
Teneriffa 09.03.2024 16.03.2024 8 1149,00
Teneriffa 09.03.2024 23.03.2024 15 1829,00
Madeira 14.03.2024 21.03.2024 8 1169,00
Teneriffa 16.03.2024 23.03.2024 8 1139,00
Teneriffa 16.03.2024 30.03.2024 15 1789,00
Madeira 21.03.2024 28.03.2024 8 1209,00
La Gomera 23.03.2024 03.04.2024 12 2699,00
Teneriffa 23.03.2024 30.03.2024 8 1369,00
Madeira 28.03.2024 04.04.2024 8 1289,00
APRIL 2024        
Madeira 04.04.2024 11.04.2024 8 1149,00
Madeira 11.04.2024 18.04.2024 8 1199,00
La Gomera 13.04.2024 24.04.2024 12 2199,00
Madeira 18.04.2024 25.04.2024 8 1159,00