Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
DEZEMBER 2023        
Teneriffa 16.12.2023 23.12.2023 8 1079,00
Madeira 21.12.2023 28.12.2023 8 1319,00
Mallorca 27.12.2023 05.01.2024 10 2299,00
Madeira 28.12.2023 04.01.2024 8 1469,00
JANUAR 2024        
Dalarna 05.01.2024 14.01.2024 10 1189,00
Teneriffa 06.01.2024 13.01.2024 8 1089,00
Teneriffa 06.01.2024 20.01.2024 15 1829,00
Teneriffa 13.01.2024 20.01.2024 8 1119,00
Teneriffa 13.01.2024 27.01.2024 15 1799,00
Dalarna 19.01.2024 28.01.2024 10 1189,00
La Gomera 20.01.2024 31.01.2024 12 1999,00
Teneriffa 20.01.2024 27.01.2024 8 1069,00
Teneriffa 20.01.2024 03.02.2024 15 1699,00
Dalarna 26.01.2024 04.02.2024 10 1219,00
Dalarna 26.01.2024 04.02.2024 10 1219,00
Teneriffa 27.01.2024 03.02.2024 8 1139,00
Teneriffa 27.01.2024 10.02.2024 15 1829,00
FEBRUAR 2024        
Dalarna 02.02.2024 11.02.2024 10 1219,00
La Gomera 03.02.2024 14.02.2024 12 2099,00
Teneriffa 03.02.2024 10.02.2024 8 1149,00
Mallorca 04.02.2024 13.02.2024 10 2299,00
Dalarna 09.02.2024 18.02.2024 10 1259,00
Dalarna 16.02.2024 25.02.2024 10 1219,00
Lappland & Lofoten 16.02.2024 25.02.2024 10 1960,00
La Gomera 17.02.2024 28.02.2024 12 2199,00
Dalarna 23.02.2024 03.03.2024 10 1259,00
Dalarna 23.02.2024 03.03.2024 10 1359,00
Lappland & Lofoten 23.02.2024 03.03.2024 10 1960,00
Teneriffa 24.02.2024 02.03.2024 8 1139,00
Teneriffa 24.02.2024 09.03.2024 15 1829,00
Mallorca 25.02.2024 05.03.2024 10 2299,00
MÄRZ 2024        
Dalarna 01.03.2024 10.03.2024 10 1359,00
La Gomera 02.03.2024 13.03.2024 12 2199,00
Teneriffa 02.03.2024 09.03.2024 8 1129,00
Teneriffa 02.03.2024 16.03.2024 15 1789,00
Madeira 07.03.2024 14.03.2024 8 1149,00
Dalarna 08.03.2024 17.03.2024 10 1219,00
Dalarna 08.03.2024 17.03.2024 10 1359,00
Teneriffa 09.03.2024 16.03.2024 8 1149,00
Teneriffa 09.03.2024 23.03.2024 15 1829,00
Mallorca 10.03.2024 19.03.2024 10 2299,00
Madeira 14.03.2024 21.03.2024 8 1169,00
Dalarna 15.03.2024 24.03.2024 10 1259,00
Dalarna 15.03.2024 24.03.2024 10 1359,00
Teneriffa 16.03.2024 23.03.2024 8 1139,00
Teneriffa 16.03.2024 30.03.2024 15 1789,00
Madeira 21.03.2024 28.03.2024 8 1209,00
Dalarna 22.03.2024 31.03.2024 10 1219,00
Dalarna 22.03.2024 31.03.2024 10 1359,00
Andalusien 23.03.2024 03.04.2024 12 2759,00
Cinque Terre 23.03.2024 30.03.2024 8 1098,00
La Gomera 23.03.2024 03.04.2024 12 2699,00
Teneriffa 23.03.2024 30.03.2024 8 1369,00
Mallorca 24.03.2024 02.04.2024 10 2299,00
Madeira 28.03.2024 04.04.2024 8 1289,00
Dalarna 29.03.2024 07.04.2024 10 1359,00
Cinque Terre 30.03.2024 06.04.2024 8 1098,00
APRIL 2024        
Madeira 04.04.2024 11.04.2024 8 1149,00
Andalusien 06.04.2024 17.04.2024 12 2599,00
Mallorca 07.04.2024 16.04.2024 10 2199,00
Madeira 11.04.2024 18.04.2024 8 1199,00
La Gomera 13.04.2024 24.04.2024 12 2199,00
Mallorca 14.04.2024 23.04.2024 10 2199,00
Madeira 18.04.2024 25.04.2024 8 2199,00
Andalusien 20.04.2024 01.05.2024 12 2699,00
Mallorca 21.04.2024 30.04.2024 10 2199,00
Ibiza & Formentera 25.04.2024 04.05.2024 10 2259,00
Cilento / Kampanien 27.04.2024 04.05.2024 8 958,00
Cilento / Kampanien 27.04.2024 11.05.2024 15 1378,00
Possidi / Kassandra 27.04.2024 04.05.2024 8 1039,00
Sarti / Sithonia 27.04.2024 04.05.2024 8 1068,00
Sarti / Sithonia 27.04.2024 11.05.2024 15 1588,00
Sarti / Sithonia 27.04.2024 04.05.2024 8 988,00
Sarti / Sithonia 27.04.2024 11.05.2024 15 1548,00
Mallorca 28.04.2024 07.05.2024 10 2199,00
MAI 2024        
Madeira 02.05.2024 09.05.2024 8 1259,00
Andalusien 04.05.2024 15.05.2024 12 2699,00
Cinque Terre 04.05.2024 11.05.2024 8 1098,00
Korfu 04.05.2024 11.05.2024 8 1068,00
Korfu 04.05.2024 18.05.2024 15 2118,00
Korfu 04.05.2024 11.05.2024 8 928,00
Korfu 04.05.2024 18.05.2024 15 1458,00
Kreta 04.05.2024 11.05.2024 8 1078,00
Kreta 04.05.2024 18.05.2024 15 1608,00
La Gomera 04.05.2024 15.05.2024 12 2199,00
Possidi / Kassandra 04.05.2024 11.05.2024 8 1039,00
Sarti / Sithonia 04.05.2024 11.05.2024 8 1068,00
Sarti / Sithonia 04.05.2024 18.05.2024 15 1588,00
Sarti / Sithonia 04.05.2024 11.05.2024 8 988,00
Sarti / Sithonia 04.05.2024 18.05.2024 15 1548,00
Clare & Galway 05.05.2024 12.05.2024 8 1095,00
Donegal 05.05.2024 12.05.2024 8 1095,00
Madeira 07.05.2024 14.05.2024 8 2199,00
Samos 07.05.2024 14.05.2024 8 989,00
Ibiza & Formentera 09.05.2024 18.05.2024 10 2489,00
Madeira 09.05.2024 16.05.2024 8 1259,00
Cilento / Kampanien 11.05.2024 18.05.2024 8 958,00
Cilento / Kampanien 11.05.2024 25.05.2024 15 1378,00
Korfu 11.05.2024 18.05.2024 8 1018,00
Korfu 11.05.2024 25.05.2024 15 2058,00
Korfu 11.05.2024 18.05.2024 8 868,00
Korfu 11.05.2024 25.05.2024 15 1378,00
Possidi / Kassandra 11.05.2024 18.05.2024 8 1069,00
Sarti / Sithonia 11.05.2024 18.05.2024 8 1038,00
Sarti / Sithonia 11.05.2024 25.05.2024 15 1558,00
Sarti / Sithonia 11.05.2024 18.05.2024 8 898,00
Sarti / Sithonia 11.05.2024 25.05.2024 15 1458,00
Clare & Galway 12.05.2024 19.05.2024 8 1095,00
Donegal 12.05.2024 19.05.2024 8 1095,00
Mallorca 12.05.2024 21.05.2024 10 2199,00
Menalon Trail 12.05.2024 19.05.2024 8 1619,00
Südalbanien 13.05.2024 20.05.2024 8 1449,00
Samos 14.05.2024 21.05.2024 8 1019,00
Madeira 16.05.2024 23.05.2024 8 1259,00
Lykien 17.05.2024 26.05.2024 10 1599,00
Amalfiküste 18.05.2024 25.05.2024 8 1519,00
Andalusien 18.05.2024 29.05.2024 12 2699,00
Korfu 18.05.2024 25.05.2024 8 1108,00
Korfu 18.05.2024 01.06.2024 15 2178,00
Korfu 18.05.2024 25.05.2024 8 988,00
Korfu 18.05.2024 01.06.2024 15 1538,00
Kreta 18.05.2024 25.05.2024 8 1138,00
Kreta 18.05.2024 01.06.2024 15 1668,00
La Gomera 18.05.2024 29.05.2024 12 2199,00
Possidi / Kassandra 18.05.2024 25.05.2024 8 1069,00
Sardinien 18.05.2024 25.05.2024 8 1278,00
Sardinien 18.05.2024 01.06.2024 15 1988,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 25.05.2024 8 1108,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 01.06.2024 15 1628,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 25.05.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 18.05.2024 01.06.2024 15 1638,00
Azoren 19.05.2024 26.05.2024 8 2199,00
Clare & Galway 19.05.2024 26.05.2024 8 1095,00
Donegal 19.05.2024 26.05.2024 8 1095,00
Mallorca 19.05.2024 28.05.2024 10 2199,00
Highlands 21.05.2024 31.05.2024 11 2245,00
Samos 21.05.2024 28.05.2024 8 999,00
Ibiza & Formentera 23.05.2024 01.06.2024 10 2539,00
Madeira 23.05.2024 30.05.2024 8 1259,00
Korfu 25.05.2024 01.06.2024 8 1108,00
Korfu 25.05.2024 08.06.2024 15 2178,00
Korfu 25.05.2024 01.06.2024 8 988,00
Korfu 25.05.2024 08.06.2024 15 1538,00
Possidi / Kassandra 25.05.2024 01.06.2024 8 1109,00
Sardinien 25.05.2024 01.06.2024 8 1278,00
Sardinien 25.05.2024 08.06.2024 15 1988,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 01.06.2024 8 1108,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 08.06.2024 15 1628,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 01.06.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 25.05.2024 08.06.2024 15 1638,00
Südküste Kretas 25.05.2024 01.06.2024 8 1299,00
Südküste Kretas 25.05.2024 08.06.2024 15 1849,00
Clare & Galway 26.05.2024 02.06.2024 8 1095,00
Donegal 26.05.2024 02.06.2024 8 1095,00
Mallorca 26.05.2024 04.06.2024 10 2199,00
Menalon Trail 26.05.2024 02.06.2024 8 1819,00
Vesterålen & Lofoten 26.05.2024 09.06.2024 15 2220,00
Südalbanien 27.05.2024 03.06.2024 8 1449,00
Samos 28.05.2024 04.06.2024 8 1019,00
Madeira 30.05.2024 06.06.2024 8 1259,00
JUNI 2024        
Amalfiküste 01.06.2024 08.06.2024 8 1519,00
Andalusien 01.06.2024 12.06.2024 12 2699,00
Kreta 01.06.2024 08.06.2024 8 988,00
Kreta 01.06.2024 15.06.2024 15 1498,00
Possidi / Kassandra 01.06.2024 08.06.2024 8 1109,00
Sardinien 01.06.2024 08.06.2024 8 1078,00
Sardinien 01.06.2024 15.06.2024 15 1638,00
Sardinien 01.06.2024 08.06.2024 8 1208,00
Sardinien 01.06.2024 15.06.2024 15 1768,00
Sarti / Sithonia 01.06.2024 08.06.2024 8 868,00
Sarti / Sithonia 01.06.2024 15.06.2024 15 1428,00
Clare & Galway 02.06.2024 09.06.2024 8 1095,00
Donegal 02.06.2024 09.06.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 02.06.2024 16.06.2024 15 2280,00
Highlands 04.06.2024 14.06.2024 11 2245,00
Samos 04.06.2024 11.06.2024 8 1009,00
Pyrenäen 05.06.2024 16.06.2024 12 2799,00
Madeira 06.06.2024 13.06.2024 8 2199,00
La Gomera 08.06.2024 19.06.2024 12 2249,00
Possidi / Kassandra 08.06.2024 15.06.2024 8 1149,00
Sardinien 08.06.2024 15.06.2024 8 1178,00
Sardinien 08.06.2024 22.06.2024 15 1888,00
Sardinien 08.06.2024 15.06.2024 8 1308,00
Sardinien 08.06.2024 22.06.2024 15 2018,00
Südküste Kretas 08.06.2024 15.06.2024 8 1299,00
Südküste Kretas 08.06.2024 22.06.2024 15 1849,00
Zugspitze - Gardasee 08.06.2024 15.06.2024 8 1390,00
Clare & Galway 09.06.2024 16.06.2024 8 1095,00
Donegal 09.06.2024 16.06.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 09.06.2024 23.06.2024 15 2280,00
E5 / Südtirol 11.06.2024 20.06.2024 10 1520,00
Samos 11.06.2024 18.06.2024 8 1009,00
E5 / Südtirol 12.06.2024 19.06.2024 8 1430,00
Pyrenäen 12.06.2024 23.06.2024 12 2899,00
E5 / Südtirol 13.06.2024 21.06.2024 9 1295,00
Les Portes du Soleil 15.06.2024 22.06.2024 8 579,00
Les Portes du Soleil 15.06.2024 29.06.2024 15 1158,00
Les Portes du Soleil 15.06.2024 22.06.2024 8 648,00
Les Portes du Soleil 15.06.2024 29.06.2024 15 1227,00
Sardinien 15.06.2024 22.06.2024 8 1228,00
Sardinien 15.06.2024 29.06.2024 15 1938,00
Sardinien 15.06.2024 22.06.2024 8 1358,00
Sardinien 15.06.2024 29.06.2024 15 2068,00
Azoren 16.06.2024 23.06.2024 8 2199,00
Clare & Galway 16.06.2024 23.06.2024 8 1095,00
Donegal 16.06.2024 23.06.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 16.06.2024 30.06.2024 15 2280,00
Balkan 17.06.2024 28.06.2024 12 1919,00
E5 / Südtirol 18.06.2024 27.06.2024 10 1520,00
E5 / Südtirol 19.06.2024 26.06.2024 8 1430,00
Pyrenäen 19.06.2024 30.06.2024 12 2899,00
E5 / Südtirol 20.06.2024 28.06.2024 9 1295,00
Värmland 21.06.2024 30.06.2024 10 859,00
Värmland 21.06.2024 07.07.2024 17 1398,00
La Gomera 22.06.2024 03.07.2024 12 2359,00
Les Portes du Soleil 22.06.2024 29.06.2024 8 609,00
Les Portes du Soleil 22.06.2024 06.07.2024 15 1218,00
Les Portes du Soleil 22.06.2024 29.06.2024 8 678,00
Les Portes du Soleil 22.06.2024 06.07.2024 15 1287,00
Sardinien 22.06.2024 29.06.2024 8 1278,00
Sardinien 22.06.2024 06.07.2024 15 1988,00
Zugspitze - Gardasee 22.06.2024 29.06.2024 8 1490,00
Clare & Galway 23.06.2024 30.06.2024 8 1095,00
Donegal 23.06.2024 30.06.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 23.06.2024 07.07.2024 15 2280,00
E5 / Südtirol 25.06.2024 04.07.2024 10 1520,00
E5 / Südtirol 26.06.2024 03.07.2024 8 1430,00
Pyrenäen 26.06.2024 07.07.2024 12 2899,00
E5 / Südtirol 27.06.2024 05.07.2024 9 1295,00
Südtirol 28.06.2024 07.07.2024 10 1670,00
Les Portes du Soleil 29.06.2024 06.07.2024 8 609,00
Les Portes du Soleil 29.06.2024 13.07.2024 15 1218,00
Les Portes du Soleil 29.06.2024 06.07.2024 8 678,00
Les Portes du Soleil 29.06.2024 13.07.2024 15 1287,00
Sardinien 29.06.2024 06.07.2024 8 1278,00
Sardinien 29.06.2024 13.07.2024 15 1988,00
Clare & Galway 30.06.2024 07.07.2024 8 1095,00
Donegal 30.06.2024 07.07.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 30.06.2024 14.07.2024 15 2280,00
JULI 2024        
Balkan 01.07.2024 12.07.2024 12 1919,00
E5 / Südtirol 02.07.2024 11.07.2024 10 1520,00
Highlands 02.07.2024 12.07.2024 11 2245,00
E5 / Südtirol 03.07.2024 10.07.2024 8 1430,00
Pyrenäen 03.07.2024 14.07.2024 12 2899,00
Südtirol 03.07.2024 12.07.2024 10 1670,00
E5 / Südtirol 04.07.2024 12.07.2024 9 1295,00
Värmland 05.07.2024 14.07.2024 10 859,00
Värmland 05.07.2024 21.07.2024 17 1398,00
Achensee - Sterzing 06.07.2024 13.07.2024 8 1390,00
La Gomera 06.07.2024 17.07.2024 12 2399,00
Les Portes du Soleil 06.07.2024 13.07.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 06.07.2024 20.07.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 06.07.2024 13.07.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 06.07.2024 20.07.2024 15 1447,00
Watzmann - 3 Zinnen 06.07.2024 13.07.2024 8 1390,00
Azoren 07.07.2024 14.07.2024 8 2199,00
Clare & Galway 07.07.2024 14.07.2024 8 1095,00
Donegal 07.07.2024 14.07.2024 8 1095,00
Picos de Europa 07.07.2024 17.07.2024 11 2899,00
Vesterålen & Lofoten 07.07.2024 21.07.2024 15 2280,00
E5 / Südtirol 09.07.2024 18.07.2024 10 1520,00
E5 / Südtirol 10.07.2024 17.07.2024 8 1430,00
Pyrenäen 10.07.2024 21.07.2024 12 2899,00
E5 / Südtirol 11.07.2024 19.07.2024 9 1295,00
Südtirol 12.07.2024 21.07.2024 10 1670,00
Les Portes du Soleil 13.07.2024 20.07.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 13.07.2024 27.07.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 13.07.2024 20.07.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 13.07.2024 27.07.2024 15 1447,00
Zugspitze - Gardasee 13.07.2024 20.07.2024 8 1490,00
Clare & Galway 14.07.2024 21.07.2024 8 1095,00
Donegal 14.07.2024 21.07.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 14.07.2024 28.07.2024 15 2280,00
Balkan 15.07.2024 26.07.2024 12 1919,00
E5 / Südtirol 16.07.2024 25.07.2024 10 1520,00
E5 / Südtirol 17.07.2024 24.07.2024 8 1430,00
Pyrenäen 17.07.2024 28.07.2024 12 2899,00
Südtirol 17.07.2024 26.07.2024 10 1670,00
E5 / Südtirol 18.07.2024 26.07.2024 9 1295,00
Värmland 19.07.2024 28.07.2024 10 859,00
Värmland 19.07.2024 04.08.2024 17 1398,00
Achensee - Gardasee 20.07.2024 27.07.2024 8 1490,00
La Gomera 20.07.2024 31.07.2024 12 2399,00
Les Portes du Soleil 20.07.2024 27.07.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 20.07.2024 03.08.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 20.07.2024 27.07.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 20.07.2024 03.08.2024 15 1447,00
Azoren 21.07.2024 28.07.2024 8 2199,00
Clare & Galway 21.07.2024 28.07.2024 8 1095,00
Donegal 21.07.2024 28.07.2024 8 1095,00
Menalon Trail 21.07.2024 28.07.2024 8 1619,00
Picos de Europa 21.07.2024 31.07.2024 11 2949,00
Vesterålen & Lofoten 21.07.2024 04.08.2024 15 2280,00
E5 / Südtirol 23.07.2024 01.08.2024 10 1520,00
E5 / Südtirol 24.07.2024 31.07.2024 8 1430,00
Pyrenäen 24.07.2024 04.08.2024 12 2899,00
Südtirol 24.07.2024 02.08.2024 10 1670,00
E5 / Südtirol 25.07.2024 02.08.2024 9 1295,00
Madeira 25.07.2024 01.08.2024 8 2199,00
Alpe-Adria-Trail 27.07.2024 03.08.2024 8 1340,00
Les Portes du Soleil 27.07.2024 03.08.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 27.07.2024 10.08.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 27.07.2024 03.08.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 27.07.2024 10.08.2024 15 1447,00
Zugspitze - Gardasee 27.07.2024 03.08.2024 8 1490,00
Clare & Galway 28.07.2024 04.08.2024 8 1095,00
Donegal 28.07.2024 04.08.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 28.07.2024 11.08.2024 15 2280,00
E5 / Südtirol 30.07.2024 08.08.2024 10 1520,00
Highlands 30.07.2024 09.08.2024 11 2245,00
E5 / Südtirol 31.07.2024 07.08.2024 8 1430,00
Pyrenäen 31.07.2024 11.08.2024 12 2899,00
Südtirol 31.07.2024 09.08.2024 10 1670,00
AUGUST 2024        
E5 / Südtirol 01.08.2024 09.08.2024 9 1295,00
Värmland 02.08.2024 11.08.2024 10 859,00
Värmland 02.08.2024 18.08.2024 17 1398,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 10.08.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 17.08.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 10.08.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 17.08.2024 15 1447,00
Azoren 04.08.2024 11.08.2024 8 2199,00
Clare & Galway 04.08.2024 11.08.2024 8 1095,00
Donegal 04.08.2024 11.08.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 04.08.2024 18.08.2024 15 2280,00
Balkan 05.08.2024 16.08.2024 12 1919,00
E5 / Südtirol 06.08.2024 15.08.2024 10 1520,00
E5 / Südtirol 07.08.2024 14.08.2024 8 1430,00
Pyrenäen 07.08.2024 18.08.2024 12 2899,00
Südtirol 07.08.2024 16.08.2024 10 1670,00
E5 / Südtirol 08.08.2024 16.08.2024 9 1295,00
Arosa Lenzerheide 10.08.2024 17.08.2024 8 798,00
Arosa Lenzerheide 10.08.2024 24.08.2024 15 1497,00
Les Portes du Soleil 10.08.2024 17.08.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 10.08.2024 24.08.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 10.08.2024 17.08.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 10.08.2024 24.08.2024 15 1447,00
Clare & Galway 11.08.2024 18.08.2024 8 1095,00
Donegal 11.08.2024 18.08.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 11.08.2024 25.08.2024 15 2280,00
E5 / Südtirol 13.08.2024 22.08.2024 10 1520,00
E5 / Südtirol 14.08.2024 21.08.2024 8 1430,00
Pyrenäen 14.08.2024 25.08.2024 12 2899,00
Südtirol 14.08.2024 23.08.2024 10 1670,00
E5 / Südtirol 15.08.2024 23.08.2024 9 1295,00
Värmland 16.08.2024 25.08.2024 10 859,00
Värmland 16.08.2024 01.09.2024 17 1398,00
Arosa Lenzerheide 17.08.2024 24.08.2024 8 798,00
Arosa Lenzerheide 17.08.2024 31.08.2024 15 1497,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 24.08.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 31.08.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 24.08.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 31.08.2024 15 1447,00
Zugspitze - Gardasee 17.08.2024 24.08.2024 8 1490,00
Azoren 18.08.2024 25.08.2024 8 2199,00
Clare & Galway 18.08.2024 25.08.2024 8 1095,00
Donegal 18.08.2024 25.08.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 18.08.2024 01.09.2024 15 2280,00
Balkan 19.08.2024 30.08.2024 12 1919,00
E5 / Südtirol 20.08.2024 29.08.2024 10 1520,00
Highlands 20.08.2024 30.08.2024 11 2245,00
E5 / Südtirol 21.08.2024 28.08.2024 8 1430,00
Pyrenäen 21.08.2024 01.09.2024 12 2899,00
Südtirol 21.08.2024 30.08.2024 10 1670,00
E5 / Südtirol 22.08.2024 30.08.2024 9 1295,00
Alpe-Adria-Trail 24.08.2024 31.08.2024 8 1340,00
Arosa Lenzerheide 24.08.2024 31.08.2024 8 798,00
Arosa Lenzerheide 24.08.2024 07.09.2024 15 1497,00
Les Portes du Soleil 24.08.2024 31.08.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 24.08.2024 07.09.2024 15 1958,00
Les Portes du Soleil 24.08.2024 31.08.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 24.08.2024 07.09.2024 15 2027,00
Clare & Galway 25.08.2024 01.09.2024 8 1095,00
Donegal 25.08.2024 01.09.2024 8 1095,00
Vesterålen & Lofoten 25.08.2024 08.09.2024 15 2220,00
E5 / Südtirol 27.08.2024 05.09.2024 10 1520,00
Highlands 27.08.2024 06.09.2024 11 2245,00
E5 / Südtirol 28.08.2024 04.09.2024 8 1430,00
Pyrenäen 28.08.2024 08.09.2024 12 2899,00
Südtirol 28.08.2024 06.09.2024 10 1670,00
E5 / Südtirol 29.08.2024 06.09.2024 9 1295,00
Värmland 30.08.2024 08.09.2024 10 859,00
3 Zinnen / Dolomiten 31.08.2024 07.09.2024 8 1590,00
Achensee - Sterzing 31.08.2024 07.09.2024 8 1390,00
Arosa Lenzerheide 31.08.2024 07.09.2024 8 748,00
Kitzbüheler Alpen 31.08.2024 07.09.2024 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 31.08.2024 14.09.2024 15 1628,00
Sardinien 31.08.2024 07.09.2024 8 1278,00
Sardinien 31.08.2024 14.09.2024 15 1988,00
SEPTEMBER 2024        
Azoren 01.09.2024 08.09.2024 8 2199,00
Clare & Galway 01.09.2024 08.09.2024 8 1095,00
Donegal 01.09.2024 08.09.2024 8 1095,00
Menalon Trail 01.09.2024 08.09.2024 8 1619,00
Picos de Europa 01.09.2024 11.09.2024 11 2949,00
E5 / Südtirol 03.09.2024 12.09.2024 10 1520,00
Samos 03.09.2024 10.09.2024 8 1019,00
E5 / Südtirol 04.09.2024 11.09.2024 8 1430,00
Pyrenäen 04.09.2024 15.09.2024 12 2849,00
Südtirol 04.09.2024 13.09.2024 10 1670,00
Madeira 05.09.2024 12.09.2024 8 1279,00
Amalfiküste 07.09.2024 14.09.2024 8 1519,00
Andalusien 07.09.2024 18.09.2024 12 2699,00
Kitzbüheler Alpen 07.09.2024 14.09.2024 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 07.09.2024 21.09.2024 15 1628,00
Kreta 07.09.2024 14.09.2024 8 1138,00
Kreta 07.09.2024 21.09.2024 15 1668,00
La Gomera 07.09.2024 18.09.2024 12 2299,00
Possidi / Kassandra 07.09.2024 14.09.2024 8 1069,00
Sardinien 07.09.2024 14.09.2024 8 1278,00
Sardinien 07.09.2024 21.09.2024 15 1988,00
Sarti / Sithonia 07.09.2024 14.09.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 07.09.2024 21.09.2024 15 1638,00
Zugspitze - Gardasee 07.09.2024 14.09.2024 8 1390,00
Clare & Galway 08.09.2024 15.09.2024 8 1095,00
Donegal 08.09.2024 15.09.2024 8 1095,00
Highlands 10.09.2024 20.09.2024 11 2245,00
Madeira 10.09.2024 17.09.2024 8 2199,00
Samos 10.09.2024 17.09.2024 8 1019,00
E5 / Südtirol 11.09.2024 18.09.2024 8 1430,00
Pyrenäen 11.09.2024 22.09.2024 12 2849,00
Madeira 12.09.2024 19.09.2024 8 1279,00
Kitzbüheler Alpen 14.09.2024 21.09.2024 8 828,00
Kitzbüheler Alpen 14.09.2024 28.09.2024 15 1548,00
Korfu 14.09.2024 21.09.2024 8 1108,00
Korfu 14.09.2024 28.09.2024 15 2178,00
Korfu 14.09.2024 21.09.2024 8 988,00
Korfu 14.09.2024 28.09.2024 15 1538,00
Possidi / Kassandra 14.09.2024 21.09.2024 8 1069,00
Sardinien 14.09.2024 21.09.2024 8 1278,00
Sardinien 14.09.2024 28.09.2024 15 1988,00
Sarti / Sithonia 14.09.2024 21.09.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 14.09.2024 28.09.2024 15 1638,00
Südküste Kretas 14.09.2024 21.09.2024 8 1299,00
Südküste Kretas 14.09.2024 28.09.2024 15 1849,00
Clare & Galway 15.09.2024 22.09.2024 8 1095,00
Donegal 15.09.2024 22.09.2024 8 1095,00
Mallorca 15.09.2024 24.09.2024 10 2299,00
Menalon Trail 15.09.2024 22.09.2024 8 1619,00
Samos 17.09.2024 24.09.2024 8 1019,00
Pyrenäen 18.09.2024 29.09.2024 12 2849,00
Ibiza & Formentera 19.09.2024 28.09.2024 10 2699,00
Madeira 19.09.2024 26.09.2024 8 1279,00
Amalfiküste 21.09.2024 28.09.2024 8 1519,00
Andalusien 21.09.2024 02.10.2024 12 2699,00
Kitzbüheler Alpen 21.09.2024 28.09.2024 8 828,00
Kitzbüheler Alpen 21.09.2024 05.10.2024 15 1548,00
Korfu 21.09.2024 28.09.2024 8 1108,00
Korfu 21.09.2024 05.10.2024 15 2178,00
Korfu 21.09.2024 28.09.2024 8 988,00
Korfu 21.09.2024 05.10.2024 15 1538,00
La Gomera 21.09.2024 02.10.2024 12 2299,00
Possidi / Kassandra 21.09.2024 28.09.2024 8 1069,00
Sardinien 21.09.2024 28.09.2024 8 1278,00
Sardinien 21.09.2024 05.10.2024 15 1988,00
Sardinien 21.09.2024 28.09.2024 8 1408,00
Sardinien 21.09.2024 05.10.2024 15 2118,00
Sarti / Sithonia 21.09.2024 28.09.2024 8 1078,00
Sarti / Sithonia 21.09.2024 05.10.2024 15 1638,00
Clare & Galway 22.09.2024 29.09.2024 8 1095,00
Donegal 22.09.2024 29.09.2024 8 1095,00
Mallorca 22.09.2024 01.10.2024 10 2299,00
Samos 24.09.2024 01.10.2024 8 1019,00
Pyrenäen 25.09.2024 06.10.2024 12 2849,00
Madeira 26.09.2024 03.10.2024 8 1279,00
Andalusien 28.09.2024 09.10.2024 12 2699,00
Cinque Terre 28.09.2024 05.10.2024 8 1098,00
Kitzbüheler Alpen 28.09.2024 05.10.2024 8 798,00
Korfu 28.09.2024 05.10.2024 8 1108,00
Korfu 28.09.2024 12.10.2024 15 2178,00
Korfu 28.09.2024 05.10.2024 8 988,00
Korfu 28.09.2024 12.10.2024 15 1538,00
Kreta 28.09.2024 05.10.2024 8 1138,00
Kreta 28.09.2024 12.10.2024 15 1668,00
Possidi / Kassandra 28.09.2024 05.10.2024 8 1039,00
Sardinien 28.09.2024 05.10.2024 8 1278,00
Sardinien 28.09.2024 12.10.2024 15 1988,00
Sardinien 28.09.2024 05.10.2024 8 1408,00
Sardinien 28.09.2024 12.10.2024 15 2118,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 05.10.2024 8 1108,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 12.10.2024 15 1628,00
Clare & Galway 29.09.2024 06.10.2024 8 1095,00
