Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
SEPTEMBER 2024        
Kitzbüheler Alpen 21.09.2024 28.09.2024 8 1038,00
Kitzbüheler Alpen 21.09.2024 05.10.2024 15 1958,00
Korfu 21.09.2024 28.09.2024 8 1108,00
Korfu 21.09.2024 05.10.2024 15 1678,00
La Gomera 21.09.2024 02.10.2024 12 2399,00
Sardinien 21.09.2024 28.09.2024 8 1408,00
Sardinien 21.09.2024 05.10.2024 15 2118,00
Sarti/Sithonia 21.09.2024 28.09.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 21.09.2024 05.10.2024 15 1638,00
Pyrenäen 25.09.2024 06.10.2024 12 2849,00
Andalusien 28.09.2024 09.10.2024 12 2699,00
Cinque Terre 28.09.2024 05.10.2024 8 1098,00
Kitzbüheler Alpen 28.09.2024 05.10.2024 8 948,00
Korfu 28.09.2024 05.10.2024 8 1108,00
Korfu 28.09.2024 12.10.2024 15 1678,00
Korfu 28.09.2024 05.10.2024 8 1028,00
Korfu 28.09.2024 12.10.2024 15 1578,00
Sardinien 28.09.2024 05.10.2024 8 1408,00
Sardinien 28.09.2024 12.10.2024 15 2118,00
Clare & Galway 29.09.2024 06.10.2024 8 1095,00
Südalbanien 30.09.2024 07.10.2024 8 1449,00
OKTOBER 2024        
Pyrenäen 02.10.2024 13.10.2024 12 2849,00
Cilento / Kampanien 05.10.2024 12.10.2024 8 1118,00
Cilento / Kampanien 05.10.2024 19.10.2024 15 1728,00
Korfu 05.10.2024 12.10.2024 8 1108,00
Korfu 05.10.2024 19.10.2024 15 1678,00
Korfu 05.10.2024 12.10.2024 8 988,00
Korfu 05.10.2024 19.10.2024 15 2068,00
La Gomera 05.10.2024 16.10.2024 12 2599,00
Possidi/Kassandra 05.10.2024 12.10.2024 8 1039,00
Sardinien 05.10.2024 12.10.2024 8 1278,00
Sardinien 05.10.2024 19.10.2024 15 1988,00
Sardinien 05.10.2024 12.10.2024 8 1408,00
Sardinien 05.10.2024 19.10.2024 15 2118,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 12.10.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 19.10.2024 15 1638,00
Mallorca 06.10.2024 15.10.2024 10 2299,00
Lykien 10.10.2024 19.10.2024 10 1599,00
Madeira 10.10.2024 17.10.2024 8 1359,00
Andalusien 12.10.2024 23.10.2024 12 2759,00
Cinque Terre 12.10.2024 20.10.2024 9 1098,00
Korfu 12.10.2024 19.10.2024 8 1108,00
Korfu 12.10.2024 26.10.2024 15 1678,00
La Gomera 12.10.2024 23.10.2024 12 2649,00
Sardinien 12.10.2024 19.10.2024 8 1278,00
Sarti/Sithonia 12.10.2024 19.10.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 12.10.2024 26.10.2024 15 1638,00
Südalbanien 14.10.2024 21.10.2024 8 1304,10
Samos 15.10.2024 22.10.2024 8 979,00
Ibiza & Formentera 17.10.2024 26.10.2024 10 2399,00
Madeira 17.10.2024 24.10.2024 8 1659,00
Madeira 17.10.2024 24.10.2024 8 2199,00
Andalusien 19.10.2024 30.10.2024 12 2699,00
Cilento / Kampanien 19.10.2024 26.10.2024 8 1118,00
Cilento / Kampanien 19.10.2024 02.11.2024 15 1728,00
Kreta 19.10.2024 26.10.2024 8 1138,00
Kreta 19.10.2024 02.11.2024 15 1668,00
Possidi/Kassandra 19.10.2024 26.10.2024 8 1099,00
Madeira 24.10.2024 31.10.2024 8 1359,00
La Gomera 26.10.2024 06.11.2024 12 2599,00
Mallorca 27.10.2024 05.11.2024 10 2499,00
Madeira 31.10.2024 07.11.2024 8 1299,00
NOVEMBER 2024        
Andalusien 02.11.2024 13.11.2024 12 2599,00
La Gomera 02.11.2024 13.11.2024 12 2459,00
Teneriffa 02.11.2024 09.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 02.11.2024 16.11.2024 15 1919,00
Madeira 07.11.2024 14.11.2024 8 1299,00
La Gomera 09.11.2024 20.11.2024 12 2299,00
Teneriffa 09.11.2024 16.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 09.11.2024 23.11.2024 15 1919,00
Madeira 14.11.2024 21.11.2024 8 1299,00
La Gomera 16.11.2024 27.11.2024 12 2199,00
Teneriffa 16.11.2024 23.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 16.11.2024 30.11.2024 15 1919,00
Madeira 21.11.2024 28.11.2024 8 1299,00
La Gomera 23.11.2024 04.12.2024 12 2199,00
Teneriffa 23.11.2024 30.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 23.11.2024 07.12.2024 15 1919,00
Madeira 28.11.2024 05.12.2024 8 1299,00
La Gomera 30.11.2024 11.12.2024 12 2199,00
Teneriffa 30.11.2024 07.12.2024 8 1219,00
Teneriffa 30.11.2024 14.12.2024 15 1919,00
DEZEMBER 2024        
Madeira 05.12.2024 12.12.2024 8 1249,00
Teneriffa 07.12.2024 14.12.2024 8 1219,00
Teneriffa 07.12.2024 21.12.2024 15 2009,00
Madeira 12.12.2024 19.12.2024 8 1199,00
Teneriffa 14.12.2024 21.12.2024 8 1299,00
Teneriffa 14.12.2024 28.12.2024 15 2149,00
Madeira 19.12.2024 26.12.2024 8 1299,00
Teneriffa 21.12.2024 28.12.2024 8 1429,00
Teneriffa 21.12.2024 04.01.2025 15 2219,00
Azoren 22.12.2024 29.12.2024 8 2299,00
Madeira 26.12.2024 02.01.2025 8 1499,00
Dalarna 27.12.2024 05.01.2025 10 1319,00
Mallorca 27.12.2024 05.01.2025 10 2599,00
Teneriffa 28.12.2024 04.01.2025 8 1429,00
Teneriffa 28.12.2024 11.01.2025 15 1979,00
JANUAR 2025        
Dalarna 03.01.2025 12.01.2025 10 1229,00
La Gomera 04.01.2025 15.01.2025 12 2199,00
Teneriffa 04.01.2025 11.01.2025 8 1039,00
Teneriffa 04.01.2025 18.01.2025 15 1739,00
Teneriffa 11.01.2025 18.01.2025 8 1039,00
Dalarna 17.01.2025 26.01.2025 10 1229,00
La Gomera 18.01.2025 29.01.2025 12 2299,00
Dalarna 24.01.2025 02.02.2025 10 1279,00
Dalarna 31.01.2025 09.02.2025 10 1259,00
FEBRUAR 2025        
La Gomera 01.02.2025 12.02.2025 12 2299,00
Teneriffa 01.02.2025 08.02.2025 8 1039,00
Teneriffa 01.02.2025 15.02.2025 15 1739,00
Mallorca 02.02.2025 11.02.2025 10 2489,00
Dalarna 07.02.2025 16.02.2025 10 1309,00
Teneriffa 08.02.2025 15.02.2025 8 1039,00
Teneriffa 08.02.2025 22.02.2025 15 1829,00
Lofoten 10.02.2025 19.02.2025 10 1960,00
Dalarna 14.02.2025 23.02.2025 10 1259,00
La Gomera 15.02.2025 26.02.2025 12 2399,00
Teneriffa 15.02.2025 22.02.2025 8 1129,00
Teneriffa 15.02.2025 01.03.2025 15 1919,00
Lofoten 19.02.2025 28.02.2025 10 1960,00
Dalarna 21.02.2025 02.03.2025 10 1309,00
Teneriffa 22.02.2025 01.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 22.02.2025 08.03.2025 15 1829,00
Mallorca 23.02.2025 04.03.2025 10 2489,00
Madeira 27.02.2025 06.03.2025 8 1299,00
Dalarna 28.02.2025 09.03.2025 10 1259,00
Dalarna 28.02.2025 09.03.2025 10 1399,00
MÄRZ 2025        
La Gomera 01.03.2025 12.03.2025 12 2399,00
Teneriffa 01.03.2025 08.03.2025 8 1039,00
Teneriffa 01.03.2025 15.03.2025 15 1739,00
Azoren 02.03.2025 09.03.2025 8 2049,00
Madeira 06.03.2025 13.03.2025 8 1299,00
Dalarna 07.03.2025 16.03.2025 10 1309,00
Dalarna 07.03.2025 16.03.2025 10 1399,00
Teneriffa 08.03.2025 15.03.2025 8 1039,00
Teneriffa 08.03.2025 22.03.2025 15 1739,00
Mallorca 09.03.2025 18.03.2025 10 2489,00
Madeira 13.03.2025 20.03.2025 8 1329,00
Dalarna 14.03.2025 23.03.2025 10 1399,00
La Gomera 15.03.2025 26.03.2025 12 2399,00
Teneriffa 15.03.2025 22.03.2025 8 1039,00
Teneriffa 15.03.2025 29.03.2025 15 1739,00
Madeira 20.03.2025 27.03.2025 8 1329,00
Dalarna 21.03.2025 30.03.2025 10 1259,00
Teneriffa 22.03.2025 29.03.2025 8 1039,00
Azoren 23.03.2025 30.03.2025 8 2049,00
Mallorca 23.03.2025 01.04.2025 10 2379,00
Madeira 27.03.2025 03.04.2025 8 1329,00
Dalarna 28.03.2025 06.04.2025 10 1399,00
La Gomera 29.03.2025 09.04.2025 12 2399,00
APRIL 2025        
Madeira 03.04.2025 10.04.2025 8 1399,00
Dalarna 04.04.2025 13.04.2025 10 1399,00
Mallorca 06.04.2025 15.04.2025 10 2379,00
Madeira 10.04.2025 17.04.2025 8 1399,00
La Gomera 12.04.2025 23.04.2025 12 2459,00
Azoren 13.04.2025 20.04.2025 8 2099,00
Mallorca 13.04.2025 22.04.2025 10 2479,00
Madeira 17.04.2025 24.04.2025 8 1399,00
Mallorca 20.04.2025 29.04.2025 10 2479,00
Madeira 24.04.2025 01.05.2025 8 1399,00
Azoren 27.04.2025 04.05.2025 8 2199,00
Mallorca 27.04.2025 06.05.2025 10 2439,00