Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
SEPTEMBER 2026        
Samos 08.09.2026 15.09.2026 8 1169,00
E5/Südtirol 09.09.2026 16.09.2026 8 1530,00
Kitzbüheler Alpen 12.09.2026 19.09.2026 8 1058,00
Korfu 12.09.2026 19.09.2026 8 1118,00
Korfu 12.09.2026 26.09.2026 15 1718,00
Madeira 12.09.2026 19.09.2026 8 2289,00
Südküste Kretas 12.09.2026 19.09.2026 8 1519,00
Südküste Kretas 12.09.2026 26.09.2026 15 2159,00
Azoren 13.09.2026 20.09.2026 8 2449,00
Samos 15.09.2026 22.09.2026 8 1169,00
Alpe-Adria-Trail 19.09.2026 26.09.2026 8 1490,00
Kitzbüheler Alpen 19.09.2026 26.09.2026 8 888,00
Kitzbüheler Alpen 19.09.2026 03.10.2026 15 1688,00
Korfu 19.09.2026 26.09.2026 8 1198,00
Korfu 19.09.2026 03.10.2026 15 1778,00
Korfu 19.09.2026 26.09.2026 8 1118,00
Korfu 19.09.2026 03.10.2026 15 1718,00
Lissabon & Alentejo 19.09.2026 26.09.2026 8 2359,00
Menalon Trail 19.09.2026 26.09.2026 8 1799,00
Possidi/Kassandra 19.09.2026 26.09.2026 8 1169,00
Sardinien 19.09.2026 26.09.2026 8 1518,00
Sardinien 19.09.2026 03.10.2026 15 2358,00
Sarti / Sithonia 19.09.2026 26.09.2026 8 1308,00
Sarti / Sithonia 19.09.2026 03.10.2026 15 1908,00
Albanische Riviera 21.09.2026 28.09.2026 8 1648,00
Pyrenäen 23.09.2026 02.10.2026 10 2989,00
Madeira 24.09.2026 01.10.2026 8 1419,00
Andalusien 26.09.2026 05.10.2026 10 2729,00
Ibiza & Formentera 26.09.2026 03.10.2026 8 2599,00
Kitzbüheler Alpen 26.09.2026 03.10.2026 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 26.09.2026 10.10.2026 15 1668,00
Korfu 26.09.2026 03.10.2026 8 1188,00
Korfu 26.09.2026 10.10.2026 15 1768,00
Korfu 26.09.2026 03.10.2026 8 1068,00
Korfu 26.09.2026 10.10.2026 15 1668,00
Possidi/Kassandra 26.09.2026 03.10.2026 8 1139,00
Sarti / Sithonia 26.09.2026 03.10.2026 8 1208,00
Sarti / Sithonia 26.09.2026 10.10.2026 15 1808,00
Azoren 27.09.2026 04.10.2026 8 2449,00
Südalbanien 28.09.2026 05.10.2026 8 1399,00
Pyrenäen 30.09.2026 09.10.2026 10 2989,00
OKTOBER 2026        
Cilento / Kampanien 03.10.2026 10.10.2026 8 1148,00
Cilento / Kampanien 03.10.2026 17.10.2026 15 1738,00
Cinque Terre 03.10.2026 10.10.2026 8 1249,00
Korfu 03.10.2026 10.10.2026 8 1188,00
Korfu 03.10.2026 17.10.2026 15 1768,00
Korfu 03.10.2026 10.10.2026 8 1068,00
Korfu 03.10.2026 17.10.2026 15 1708,00
La Gomera 03.10.2026 14.10.2026 12 2629,00
La Gomera 03.10.2026 17.10.2026 15 3059,00
La Gomera 03.10.2026 10.10.2026 8 2189,00
Possidi/Kassandra 03.10.2026 10.10.2026 8 1139,00
Sarti / Sithonia 03.10.2026 10.10.2026 8 1208,00
Sarti / Sithonia 03.10.2026 17.10.2026 15 1808,00
Südküste Kretas 03.10.2026 10.10.2026 8 1469,00
Südküste Kretas 03.10.2026 17.10.2026 15 2109,00
Madeira 08.10.2026 15.10.2026 8 1499,00
Amalfiküste 10.10.2026 17.10.2026 8 1559,00
Ibiza & Formentera 10.10.2026 17.10.2026 8 2469,00
Korfu 10.10.2026 17.10.2026 8 1148,00
Korfu 10.10.2026 24.10.2026 15 1728,00
Korfu 10.10.2026 17.10.2026 8 1048,00
Ostalgarve 10.10.2026 17.10.2026 8 1699,00
Possidi/Kassandra 10.10.2026 17.10.2026 8 968,15
Sardinien 10.10.2026 17.10.2026 8 1408,00
Sardinien 10.10.2026 24.10.2026 15 2178,00
Azoren 11.10.2026 18.10.2026 8 2289,00
Südalbanien 12.10.2026 19.10.2026 8 1399,00
Samos 13.10.2026 20.10.2026 8 1109,00
Madeira 15.10.2026 22.10.2026 8 1499,00
Andalusien 17.10.2026 26.10.2026 10 2679,00
Cinque Terre 17.10.2026 24.10.2026 8 1249,00
Kreta 17.10.2026 24.10.2026 8 1308,00
Kreta 17.10.2026 31.10.2026 15 1928,00
La Gomera 17.10.2026 28.10.2026 12 2759,00
Lissabon & Alentejo 17.10.2026 24.10.2026 8 2499,00
Madeira 17.10.2026 24.10.2026 8 2289,00
Possidi/Kassandra 17.10.2026 24.10.2026 8 1139,00
Sardinien 17.10.2026 24.10.2026 8 1458,00
Sardinien 17.10.2026 31.10.2026 15 2248,00
Mallorca 18.10.2026 26.10.2026 9 2529,00
Andalusien 24.10.2026 02.11.2026 10 2679,00
Cilento / Kampanien 24.10.2026 31.10.2026 8 1148,00
Possidi/Kassandra 24.10.2026 31.10.2026 8 1139,00
Sardinien 24.10.2026 31.10.2026 8 1458,00
Azoren 25.10.2026 01.11.2026 8 2289,00
Madeira 29.10.2026 05.11.2026 8 1499,00
La Gomera 31.10.2026 11.11.2026 12 2549,00
NOVEMBER 2026        
Andalusien 07.11.2026 16.11.2026 10 2679,00
La Gomera 07.11.2026 18.11.2026 12 2549,00
Lissabon & Alentejo 07.11.2026 14.11.2026 8 2389,00
Teneriffa 07.11.2026 14.11.2026 8 1599,00
Teneriffa 07.11.2026 21.11.2026 15 2449,00
Madeira 12.11.2026 19.11.2026 8 1549,00
La Gomera 14.11.2026 25.11.2026 12 2549,00
Teneriffa 14.11.2026 21.11.2026 8 1599,00
Teneriffa 14.11.2026 28.11.2026 15 2449,00
Azoren 15.11.2026 22.11.2026 8 2329,00
Madeira 19.11.2026 26.11.2026 8 1549,00
La Gomera 21.11.2026 02.12.2026 12 2549,00
Teneriffa 21.11.2026 28.11.2026 8 1599,00
Teneriffa 21.11.2026 05.12.2026 15 2449,00
Madeira 26.11.2026 03.12.2026 8 1549,00
La Gomera 28.11.2026 09.12.2026 12 2549,00
Teneriffa 28.11.2026 05.12.2026 8 1599,00
Teneriffa 28.11.2026 12.12.2026 15 2449,00
DEZEMBER 2026        
Madeira 03.12.2026 10.12.2026 8 1499,00
La Gomera 05.12.2026 16.12.2026 12 2549,00
Teneriffa 05.12.2026 12.12.2026 8 1599,00
Teneriffa 05.12.2026 19.12.2026 15 2449,00
Madeira 10.12.2026 17.12.2026 8 1499,00
Teneriffa 12.12.2026 19.12.2026 8 1599,00
Teneriffa 12.12.2026 26.12.2026 15 2449,00
Madeira 17.12.2026 24.12.2026 8 1549,00
La Gomera 19.12.2026 26.12.2026 8 2589,00
Teneriffa 19.12.2026 26.12.2026 8 1809,00
Teneriffa 19.12.2026 02.01.2027 15 2799,00
Azoren 20.12.2026 27.12.2026 8 2429,00
Madeira 24.12.2026 31.12.2026 8 1749,00
Dalarna 26.12.2026 04.01.2027 10 1599,00
Teneriffa 26.12.2026 02.01.2027 8 2049,00
Teneriffa 26.12.2026 09.01.2027 15 2799,00
Azoren 27.12.2026 03.01.2027 8 2479,00
Madeira 31.12.2026 07.01.2027 8 1749,00
JANUAR 2027        
Teneriffa 02.01.2027 09.01.2027 8 1599,00
Teneriffa 02.01.2027 16.01.2027 15 2299,00
Teneriffa 09.01.2027 16.01.2027 8 1499,00
Teneriffa 09.01.2027 23.01.2027 15 2299,00
Dalarna 15.01.2027 24.01.2027 10 1299,00
Teneriffa 16.01.2027 23.01.2027 8 1499,00
Teneriffa 16.01.2027 30.01.2027 15 2299,00
Teneriffa 23.01.2027 30.01.2027 8 1499,00
Teneriffa 23.01.2027 06.02.2027 15 2299,00
Dalarna 29.01.2027 07.02.2027 10 1459,00
Teneriffa 30.01.2027 06.02.2027 8 1499,00
Teneriffa 30.01.2027 13.02.2027 15 2399,00
FEBRUAR 2027        
Dalarna 05.02.2027 14.02.2027 10 1449,00
Teneriffa 06.02.2027 13.02.2027 8 1599,00
Teneriffa 06.02.2027 20.02.2027 15 2449,00
Dalarna 12.02.2027 21.02.2027 10 1459,00
Teneriffa 13.02.2027 20.02.2027 8 1599,00
Teneriffa 13.02.2027 27.02.2027 15 2399,00
Dalarna 19.02.2027 28.02.2027 10 1449,00
Lofoten 19.02.2027 28.02.2027 10 2790,00
Teneriffa 20.02.2027 27.02.2027 8 1599,00
Madeira 25.02.2027 04.03.2027 8 1599,00
Dalarna 26.02.2027 07.03.2027 10 1459,00
MÄRZ 2027        
Madeira 04.03.2027 11.03.2027 8 1599,00
Dalarna 05.03.2027 14.03.2027 10 1399,00
Dalarna 05.03.2027 14.03.2027 10 1499,00
Madeira 11.03.2027 18.03.2027 8 1599,00
Dalarna 12.03.2027 21.03.2027 10 1399,00
Dalarna 12.03.2027 21.03.2027 10 1499,00
Madeira 18.03.2027 25.03.2027 8 1599,00
Dalarna 19.03.2027 28.03.2027 10 1399,00
Dalarna 19.03.2027 28.03.2027 10 1499,00
Madeira 25.03.2027 01.04.2027 8 1849,00
APRIL 2027        
Madeira 01.04.2027 08.04.2027 8 1749,00
Madeira 08.04.2027 15.04.2027 8 1749,00
Madeira 15.04.2027 22.04.2027 8 1749,00
Madeira 22.04.2027 29.04.2027 8 1699,00