Aktivreisen-Per-Rad-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JUNI 2023        
Korfu 03.06.2023 10.06.2023 8 1038,00
Korfu 03.06.2023 17.06.2023 15 1488,00
Korfu 03.06.2023 10.06.2023 8 938,00
Korfu 10.06.2023 17.06.2023 8 988,00
Kykladen 14.06.2023 28.06.2023 15 2140,00
Kykladen 28.06.2023 12.07.2023 15 2290,00
JULI 2023        
Dolomiten - Gardasee 01.07.2023 08.07.2023 8 1340,00
St. Anton - Comer See 08.07.2023 15.07.2023 8 1390,00
Zugspitze - Gardasee 15.07.2023 22.07.2023 8 1290,00
Appenzell - Lago Maggiore 23.07.2023 29.07.2023 7 1390,00
Julische Alpen & Karawanken 29.07.2023 05.08.2023 8 1290,00
Zugspitze - Gardasee 29.07.2023 05.08.2023 8 1290,00
AUGUST 2023        
Tegernsee - Gardasee 05.08.2023 12.08.2023 8 1340,00
Chiemsee - Bozen 19.08.2023 26.08.2023 8 1340,00
Zugspitze - Gardasee 19.08.2023 26.08.2023 8 1290,00
Kykladen 23.08.2023 06.09.2023 15 2460,00
Julische Alpen & Karawanken 26.08.2023 02.09.2023 8 1290,00
Kykladen 30.08.2023 13.09.2023 15 2190,00
SEPTEMBER 2023        
Korfu 02.09.2023 09.09.2023 8 1078,00
Korfu 02.09.2023 16.09.2023 15 1548,00
Korfu 02.09.2023 09.09.2023 8 948,00
Korfu 02.09.2023 16.09.2023 15 1368,00
St. Anton - Comer See 02.09.2023 09.09.2023 8 1390,00
Korfu 09.09.2023 16.09.2023 8 1078,00
Korfu 09.09.2023 23.09.2023 15 1548,00
Korfu 09.09.2023 16.09.2023 8 968,00
Korfu 09.09.2023 23.09.2023 15 1328,00
Kitzbüheler Alpen 16.09.2023 23.09.2023 8 788,00
Kitzbüheler Alpen 16.09.2023 30.09.2023 15 1447,00
Kitzbüheler Alpen 23.09.2023 30.09.2023 8 788,00
Kitzbüheler Alpen 23.09.2023 07.10.2023 15 1447,00
Westbalkan 23.09.2023 07.10.2023 15 2370,00
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 07.10.2023 8 768,00
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 14.10.2023 15 1407,00
OKTOBER 2023        
Kykladen 04.10.2023 18.10.2023 15 1990,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 14.10.2023 8 728,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 21.10.2023 15 1327,00
Kitzbüheler Alpen 14.10.2023 21.10.2023 8 718,00
NOVEMBER 2023        
Teneriffa 18.11.2023 25.11.2023 8 1179,00
DEZEMBER 2023        
Teneriffa 02.12.2023 09.12.2023 8 1159,00
Teneriffa 02.12.2023 16.12.2023 15 1899,00
Teneriffa 09.12.2023 16.12.2023 8 1159,00
JANUAR 2024        
Teneriffa 06.01.2024 13.01.2024 8 1179,00
FEBRUAR 2024        
Teneriffa 03.02.2024 10.02.2024 8 1229,00
MÄRZ 2024        
Teneriffa 02.03.2024 09.03.2024 8 1209,00
Teneriffa 23.03.2024 30.03.2024 8 1449,00