Aktivreisen-Per-Boot-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
MAI 2024        
Dänische Südsee 04.05.2024 11.05.2024 8 690,00
Sardinien 04.05.2024 11.05.2024 8 968,00
Dänische Südsee 11.05.2024 18.05.2024 8 690,00
Sardinien 11.05.2024 18.05.2024 8 968,00
Dalmatien 18.05.2024 25.05.2024 8 978,00
Dänische Südsee 18.05.2024 25.05.2024 8 690,00
Sardinien 18.05.2024 25.05.2024 8 968,00
Sardinien 18.05.2024 25.05.2024 8 968,00
Dalmatien 25.05.2024 01.06.2024 8 978,00
Sardinien 25.05.2024 01.06.2024 8 968,00
JUNI 2024        
Capri, Ischia & Amalfi 01.06.2024 08.06.2024 8 1058,00
Dalmatien 01.06.2024 08.06.2024 8 978,00
Dänische Südsee 01.06.2024 08.06.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 01.06.2024 08.06.2024 8 1052,00
Sardinien 01.06.2024 08.06.2024 8 1018,00
Balearen 08.06.2024 15.06.2024 8 978,00
Dalmatien 08.06.2024 15.06.2024 8 1028,00
Dänische Südsee 08.06.2024 15.06.2024 8 690,00
Sardinien 08.06.2024 15.06.2024 8 1018,00
Värmland 14.06.2024 23.06.2024 10 859,00
Värmland 14.06.2024 30.06.2024 17 1398,00
Capri, Ischia & Amalfi 15.06.2024 22.06.2024 8 1058,00
Dalmatien 15.06.2024 22.06.2024 8 1028,00
Dänische Südsee 15.06.2024 22.06.2024 8 750,00
Sardinien 15.06.2024 22.06.2024 8 1018,00
Värmland 21.06.2024 30.06.2024 10 1049,00
Värmland 21.06.2024 07.07.2024 17 1588,00
Värmland 21.06.2024 30.06.2024 10 859,00
Värmland 21.06.2024 07.07.2024 17 1498,00
Balearen 22.06.2024 29.06.2024 8 978,00
Capri, Ischia & Amalfi 22.06.2024 29.06.2024 8 1108,00
Dalmatien 22.06.2024 29.06.2024 8 1078,00
Sardinien 22.06.2024 29.06.2024 8 1068,00
Värmland 28.06.2024 07.07.2024 10 859,00
Värmland 28.06.2024 14.07.2024 17 1398,00
Balearen 29.06.2024 06.07.2024 8 1028,00
Capri, Ischia & Amalfi 29.06.2024 06.07.2024 8 1108,00
Dalmatien 29.06.2024 06.07.2024 8 1078,00
Dalmatien 29.06.2024 06.07.2024 8 1078,00
Dänische Südsee 29.06.2024 06.07.2024 8 750,00
JULI 2024        
Värmland 05.07.2024 14.07.2024 10 1049,00
Värmland 05.07.2024 21.07.2024 17 1588,00
Värmland 05.07.2024 14.07.2024 10 859,00
Värmland 05.07.2024 21.07.2024 17 1498,00
Balearen 06.07.2024 13.07.2024 8 1028,00
Balearen 06.07.2024 13.07.2024 8 1028,00
Capri, Ischia & Amalfi 06.07.2024 13.07.2024 8 1158,00
Dalmatien 06.07.2024 13.07.2024 8 1128,00
Dänische Südsee 06.07.2024 13.07.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 06.07.2024 13.07.2024 8 1152,00
Sardinien 06.07.2024 13.07.2024 8 1118,00
Värmland 12.07.2024 21.07.2024 10 859,00
Värmland 12.07.2024 28.07.2024 17 1398,00
Capri, Ischia & Amalfi 13.07.2024 20.07.2024 8 1158,00
Dalmatien 13.07.2024 20.07.2024 8 1128,00
Dänische Südsee 13.07.2024 20.07.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 13.07.2024 20.07.2024 8 1152,00
Sardinien 13.07.2024 20.07.2024 8 1118,00
Sardinien 13.07.2024 20.07.2024 8 1118,00
Värmland 19.07.2024 28.07.2024 10 1049,00
Värmland 19.07.2024 04.08.2024 17 1588,00
Värmland 19.07.2024 28.07.2024 10 859,00
Värmland 19.07.2024 04.08.2024 17 1498,00
Balearen 20.07.2024 27.07.2024 8 1028,00
Dalmatien 20.07.2024 27.07.2024 8 1128,00
Dänische Südsee 20.07.2024 27.07.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 20.07.2024 27.07.2024 8 1152,00
Sardinien 20.07.2024 27.07.2024 8 1118,00
Sardinien 20.07.2024 27.07.2024 8 1118,00
Värmland 26.07.2024 04.08.2024 10 859,00
Värmland 26.07.2024 11.08.2024 17 1398,00
Balearen 27.07.2024 03.08.2024 8 1028,00
Capri, Ischia & Amalfi 27.07.2024 03.08.2024 8 1158,00
Dalmatien 27.07.2024 03.08.2024 8 1128,00
Dänische Südsee 27.07.2024 03.08.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 27.07.2024 03.08.2024 8 1152,00
AUGUST 2024        
Värmland 02.08.2024 11.08.2024 10 1049,00
Värmland 02.08.2024 18.08.2024 17 1588,00
Värmland 02.08.2024 11.08.2024 10 859,00
Värmland 02.08.2024 18.08.2024 17 1498,00
Balearen 03.08.2024 10.08.2024 8 1128,00
Balearen 03.08.2024 10.08.2024 8 1128,00
Dalmatien 03.08.2024 10.08.2024 8 1128,00
Dänische Südsee 03.08.2024 10.08.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 03.08.2024 10.08.2024 8 1152,00
Korfu / Ionische Inseln 03.08.2024 10.08.2024 8 1152,00
Värmland 09.08.2024 18.08.2024 10 859,00
Värmland 09.08.2024 25.08.2024 17 1398,00
Balearen 10.08.2024 17.08.2024 8 1128,00
Capri, Ischia & Amalfi 10.08.2024 17.08.2024 8 1158,00
Dalmatien 10.08.2024 17.08.2024 8 1128,00
Dänische Südsee 10.08.2024 17.08.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 10.08.2024 17.08.2024 8 1152,00
Värmland 16.08.2024 25.08.2024 10 1049,00
Värmland 16.08.2024 01.09.2024 17 1588,00
Värmland 16.08.2024 25.08.2024 10 859,00
Värmland 16.08.2024 01.09.2024 17 1498,00
Balearen 17.08.2024 24.08.2024 8 1128,00
Capri, Ischia & Amalfi 17.08.2024 24.08.2024 8 1158,00
Dalmatien 17.08.2024 24.08.2024 8 1128,00
Dänische Südsee 17.08.2024 24.08.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 17.08.2024 24.08.2024 8 1152,00
Sardinien 17.08.2024 24.08.2024 8 1118,00
Sardinien 17.08.2024 24.08.2024 8 1118,00
Värmland 23.08.2024 01.09.2024 10 859,00
Värmland 23.08.2024 08.09.2024 17 1398,00
Balearen 24.08.2024 31.08.2024 8 1028,00
Balearen 24.08.2024 31.08.2024 8 1028,00
Capri, Ischia & Amalfi 24.08.2024 31.08.2024 8 1158,00
Dalmatien 24.08.2024 31.08.2024 8 1078,00
Dalmatien 24.08.2024 31.08.2024 8 1078,00
Dänische Südsee 24.08.2024 31.08.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 24.08.2024 31.08.2024 8 1152,00
Sardinien 24.08.2024 31.08.2024 8 1068,00
Sardinien 24.08.2024 31.08.2024 8 1068,00
Värmland 30.08.2024 08.09.2024 10 859,00
Balearen 31.08.2024 07.09.2024 8 1028,00
Dalmatien 31.08.2024 07.09.2024 8 1078,00
Dänische Südsee 31.08.2024 07.09.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 31.08.2024 07.09.2024 8 1102,00
Sardinien 31.08.2024 07.09.2024 8 1068,00
Sardinien 31.08.2024 07.09.2024 8 1068,00
SEPTEMBER 2024        
Balearen 07.09.2024 14.09.2024 8 1028,00
Dalmatien 07.09.2024 14.09.2024 8 1078,00
Dalmatien 07.09.2024 14.09.2024 8 1078,00
Dänische Südsee 07.09.2024 14.09.2024 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 07.09.2024 14.09.2024 8 1102,00
Sardinien 07.09.2024 14.09.2024 8 1068,00
Sardinien 07.09.2024 14.09.2024 8 1068,00
Balearen 14.09.2024 21.09.2024 8 1028,00
Capri, Ischia & Amalfi 14.09.2024 21.09.2024 8 1108,00
Dalmatien 14.09.2024 21.09.2024 8 1028,00
Dalmatien 14.09.2024 21.09.2024 8 1028,00
Dänische Südsee 14.09.2024 21.09.2024 8 650,00
Korfu / Ionische Inseln 14.09.2024 21.09.2024 8 1102,00
Sardinien 14.09.2024 21.09.2024 8 1068,00
Sardinien 14.09.2024 21.09.2024 8 1068,00
Süddalmatien 14.09.2024 21.09.2024 8 1279,00
Balearen 21.09.2024 28.09.2024 8 1028,00
Capri, Ischia & Amalfi 21.09.2024 28.09.2024 8 1058,00
Dalmatien 21.09.2024 28.09.2024 8 978,00
Dalmatien 21.09.2024 28.09.2024 8 978,00
Dänische Südsee 21.09.2024 28.09.2024 8 650,00
Korfu / Ionische Inseln 21.09.2024 28.09.2024 8 1102,00
Sardinien 21.09.2024 28.09.2024 8 1018,00
Sardinien 21.09.2024 28.09.2024 8 1018,00
Süddalmatien 21.09.2024 28.09.2024 8 1279,00
Balearen 28.09.2024 05.10.2024 8 1028,00
Capri, Ischia & Amalfi 28.09.2024 05.10.2024 8 1058,00
Dalmatien 28.09.2024 05.10.2024 8 978,00
Dalmatien 28.09.2024 05.10.2024 8 978,00
Dänische Südsee 28.09.2024 05.10.2024 8 650,00
Sardinien 28.09.2024 05.10.2024 8 1018,00
Sardinien 28.09.2024 05.10.2024 8 1018,00
Süddalmatien 28.09.2024 05.10.2024 8 1099,00
OKTOBER 2024        
Capri, Ischia & Amalfi 05.10.2024 12.10.2024 8 1008,00
Dalmatien 05.10.2024 12.10.2024 8 978,00
Dänische Südsee 05.10.2024 12.10.2024 8 650,00
Sardinien 05.10.2024 12.10.2024 8 968,00
Süddalmatien 05.10.2024 12.10.2024 8 1099,00
Capri, Ischia & Amalfi 12.10.2024 19.10.2024 8 1008,00
Sardinien 12.10.2024 19.10.2024 8 968,00
Süddalmatien 12.10.2024 19.10.2024 8 1099,00
Capri, Ischia & Amalfi 19.10.2024 26.10.2024 8 1008,00