Unsere Sportclubs
Sportclubs sind das Kernstück unseres Programms in ausgewählten Skigebieten: trendy und äußerst beliebt. Unser Team betreut, motiviert zum Wintersport und macht das Besondere eines Frosch Sportclubs aus.
| Skigebiet | Max. Höhe |
Pisten- Km |
ADAC- Skiatlas |
Prädikat | Unterkunft | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlberg | 2.811 | 232 | ***** | besonders schneesicher | Frosch Sportclub | Freeride-Camps, Learn to Ski |
| Kitzbühel | 2.000 | 170 | ***** | - | Frosch Sportclub | Toplage, Städtchen mit Flair, Kurztrips, Single-Reisen |
| Wilder Kaiser | 2.000 | 450 | ***** | - | Frosch Sportclub | Toplage, "Bestes Skigebiet der Welt" |
| Saalbach-Hinterglemm | 2.100 | 200 | **** | - | Frosch Sportclub | Toplage, Single-Reisen, Kurztrips, Ski-Opening |
| Zillertal | 3.286 | 624 | ***** | garantiert schneesicher | Sportclub | Ski-Safaris, großzügiger Wellnessbereich, zentrale Lage im Skigebiet |
| Nationalpark Hohe Tauern / Mölltal | 3.122 | 80 | *** | garantiert schneesicher | Frosch Sportclub | Wellness, Nordic Ski, Naturschutzgebiet Hohe Tauern |
| Kals | 2.430 | 110 | *** | - | Frosch Sporthotel | Toplage, Traumkulisse, dyllischer Ort |
| Ischgl | 2.872 | 210 | ***** | besonders schneesicher | Frosch Sportclub | Toplage, 4* Standard, Partymeile der Alpen |
| Crans Montana | 3.000 | 160 | **** | besonders schneesicher | Frosch Sportclub | Toplage, Wellness-Sauna, Nordic Ski, Learn to Ski, Single-Reisen |
| Davos | 2.844 | 325 | ***** | besonders schneesicher | 2 Frosch Sportclubs | Toplage, Single-Sportclub, Learn-to-Ski, Nordic Ski, Freeride-Camps |
| Portes Du Soleil | 2.466 | 650 | ***** | - | Frosch Sportclub | Toplage, Learn to Ski |
| Saas Fee | 3.600 | 100 | ***** | garantiert schneesicher | Frosch Sportclub | Toplage, lebendiges Après-Ski |
| Trois Vallées | 3.300 | 600 | ***** | besonders schneesicher | Frosch Sportclub | Toplage, Ski-Safaris, größtes zusammenhängendes Skigebiet |
| Dolomiten | 2.950 | 502 | ***** | - | Frosch Sportclub / Hotel | Ski-Safaris, zentrale Lage im Skigebiet |
| Schweden | 900 | 32 | - | Aktivcamp | 90 km Loipen, Schneeschuh-Hüttenwanderung |
Bitte beachten Sie, dass Sie sich nicht direkt auf den Seiten von FROSCH Sportreisen (www.frosch-sportreisen.de) befinden, sondern über den Link einer unserer Partner buchen!