Frosch Sportreisen: SC Thuiner - Saalbach-Hinterglemm

Saisonopening Ü Skitage Kat A Kat B Kat C/F Kat D/E Skipass
02.12.11 11.12.11 7 7 389 359 329 289 185
09.12.11 18.12.11 7 7 409 379 349 299 185
Weihn./Silv.              
16.12.11 23.12.11 5 5 369 349 329 319 146
16.12.11 27.12.11 9 9 729 689 669 629 226
21.12.11 27.12.11 4 4 369 349 329 319 145
25.12.11 03.01.12 7 7 709 679 649 619 231
01.01.12 08.01.12 5 5 519 499 479 459 181
Nebensaison              
06.01.12 15.01.12 7 7 569 549 529 519 220
13.01.12 22.01.12 7 7 569 549 529 519 220
20.01.12 29.01.12 7 7 599 579 559 539 222
27.01.12 05.02.12 7 7 599 579 559 539 231
03.02.12 12.02.12 7 7 599 579 559 539 231
Hauptsaison              
10.02.12 19.02.12 7 7 619 599 579 559 231
17.02.12 26.02.12 7 7 649 629 609 589 231
24.02.12 04.03.12 7 7 649 629 609 589 231
02.03.12 11.03.12 7 7 649 629 609 589 231
09.03.12 18.03.12 7 7 649 629 609 589 228
Nebensaison              
16.03.12 25.03.12 7 7 599 579 559 539 208

Singlereisen
Zimmerzuschlag: EZ (Kat. B/D/F): 15,-/Nacht
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise -50,-
Skipass 14 Tage: 288,- / 324,- / 342,-/ 360,-
Kinderermäßigung (im DZ von zwei Vollzahlern): 0-3 J.: Pauschalpreis 50,- / 4-14 J.: 40% | Alleinreisende mit Kind: EZ + Kinderermäßigung s.o.
Kinder- und Jugendskipässe für 7 Tage: ab Jg. 05: kostenlos / Jg. 96-05: - 50% / Jg. 93-95: - 25%