| Weihnachten/ Silvester | ÜN | Skitage | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.-23.12. | 5 | 5 | 279 | 219 | 199 | 176 |
| 16.12.-27.12. | 9 | 9 | 499 | 439 | 419 | 283 |
| 21.12.-27.12. | 4 | 4 | 279 | 219 | 199 | 147 |
| 25.12.-03.01. | 7 | 7 | 639 | 579 | 559 | 232 |
| 01.01.-08.01. | 5 | 5 | 479 | 419 | 399 | 176 |
| Nebensaison | ||||||
| 06.01.-15.01. | 7 | 7 | 459 | 399 | 379 | 232 |
| 13.01.-22.01. | 7 | 7 | 459 | 399 | 379 | 232 |
| 20.01.-29.01. | 7 | 7 | 459 | 399 | 379 | 232 |
| 27.01.-05.02. | 7 | 7 | 499 | 439 | 419 | 232 |
| 03.02.-12.02. | 7 | 7 | 509 | 449 | 429 | 232 |
| Hauptsaison | ||||||
| 10.02.-19.02. | 7 | 7 | 569 | 509 | 489 | 232 |
| 17.02.-26.02. | 7 | 7 | 569 | 509 | 489 | 232 |
| 24.02.-04.03. | 7 | 7 | 569 | 509 | 489 | 232 |
| 02.03.-11.03. | 7 | 7 | 569 | 509 | 489 | 232 |
| 09.03.-18.03. | 7 | 7 | 569 | 509 | 489 | 232 |
| Nebensaison | ||||||
| 16.03.-25.03. | 7 | 7 | 509 | 449 | 429 | 232 |
| 23.03.-01.04. | 7 | 7 | 499 | 439 | 419 | 232 |
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,-
EZ-Zuschlag: 15,- pro Tag
Skipass 5 in 7 Tage: 191,-
Skipass 14 Tage: 400,-