| Von | Bis | ÜN | Skitage | Kat. A/D | Kat. B | Kat. C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weihn/Silv. | ||||||
| 25.12.01 | 03.01.12 | 7 | 7 | 689 | 629 | 569 |
| 01.01.12 | 08.01.12 | 5 | 5 | 509 | 449 | 389 |
| Hauptsasion | ||||||
| 10.02.12 | 19.02.12 | 7 | 7 | 569 | 509 | 449 |
| 17.02.12 | 26.02.12 | 7 | 7 | 569 | 509 | 449 |
| 24.02.12 | 04.03.12 | 7 | 7 | 569 | 509 | 449 |
| 02.03.12 | 11.03.12 | 7 | 7 | 599 | 539 | 479 |
| 09.03.12 | 18.03.12 | 7 | 7 | 599 | 539 | 479 |
| Nebensaison | ||||||
| 16.03.12 | 25.03.12 | 7 | 7 | 499 | 439 | 379 |
| 23.03.12 | 01.04.12 | 7 | 7 | 599 | 539 | 479 |
| Osterferien | ||||||
| 30.03.12 | 08.04.12 | 7 | 7 | 609 | 549 | 489 |
| 06.04.12 | 15.04.12 | 7 | 7 | 599 | 539 | 479 |
Zimmerzuschlag: DZ der Kat. B als EZ: +15,-/Nacht
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,-
Anreise mit dem PKW: abzgl. 30,-
| Skipässe Erwachsene / Jugendliche*: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tage: | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| ca. EUR: | 199/ 180 | 223/ 201 | 252/227 | 277/250 | 397/357 |
(Stand: Juli 2011) 16-19 Jahre und Studenten 20-24 Jahre. Ausweispflicht!
Skipassservice: Die Skipässe können vorgebucht werden und liegen dann bei Reiseankunft vor. Die Preisangaben für die Skipässe beziehen sich auf den Kurs des Schweizer Franken bei Drucklegung (EUR/CHF 1,21). Etwaige Differenzen zum tagesakutellen Kurs bei Reiseantritt werden vor Ort abgerechnet. Skipässe vermitteln wir als Fremdleistung.