| Weihn./Silv. | Übern. | Skitage | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. D | Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.-27.12 | 7 | 8 | 569 | 539 | 479 | 579 | 260 |
| 25.12.-03.01. | 7 | 8 | 669 | 639 | 579 | 679 | 260 |
| Nebensaison | |||||||
| 01.01.-10.01. | 7 | 8 | 489 | 459 | 399 | 499 | 260 |
| 08.01.-17.01. | 7 | 8 | 489 | 459 | 399 | 499 | 260 |
| 15.01.-24.01. | 7 | 8 | 509 | 479 | 419 | 519 | 260 |
| 22.01.-31.01. | 7 | 8 | 509 | 479 | 419 | 519 | 260 |
| 29.01.-07.02. | 7 | 8 | 529 | 499 | 439 | 539 | 260 |
| Hauptsaison | |||||||
| 05.02.-14.02. | 7 | 8 | 559 | 529 | 469 | 569 | 260 |
| 12.02.-21.02. | 7 | 8 | 599 | 569 | 509 | 609 | 260 |
| 19.02.-28.02. | 7 | 8 | 599 | 569 | 509 | 609 | 260 |
| 26.02.-07.03. | 7 | 8 | 599 | 569 | 509 | 609 | 260 |
| 05.03.-14.03. | 7 | 8 | 599 | 569 | 509 | 609 | 260 |
| Nebensaison | |||||||
| 12.03.-21.03. | 7 | 8 | 579 | 549 | 489 | 589 | 260 |
| 19.03.-28.03. | 7 | 8 | 529 | 499 | 439 | 539 | 260 |
| Osterferien | |||||||
| 26.03.-04.04. | 7 | 8 | 549 | 519 | 459 | 559 | 260 |
| 02.04.-11.04. | 7 | 8 | 529 | 499 | 439 | 539 | 220 |
Single-Woche
Zimmerzuschläge Onu
Balkon: Aufpreis 20,-,
Einzelzimmer: DZ der Kat. C zur Alleinnutzung: Aufpreis 105 ,-
Kinderermäßigung (im DZ Kat. A von 2 Vollzahlern):
0-3 J.: Pauschalpreis 50,-/ 4-14 J.: 40%
Alleinreisende mit Kind (nur Kat. C): EZ-Preis + Kinderermäßigung s.o.
Kinderermäßigung im eigenen Zimmer (nur Kat. C): bis 4 J.: -50,-/ bis 14 J.: -30,-
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise -50,-
Skipass 14/15 Tage: 371,-/ 386,-
Reduzierte Skipässe für 7/8 Tage :
Kinder (5-15 J.): 157,-/175,-; Jugendliche/Studenten (16-19 J./ 20-24J.): 200,-/220,-; Ausweispflicht! Fotopflicht ab 6 Tageskipass.
Alle Preise in EUR