| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage Sonntag | - | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10* |
| Abflugtage Montag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4* | - |
| Abflug 1 | S | S | A | A | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B | - |
| Abflug 3 | S | S | A | A | A | A | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | - | - |
| Abflug 4 | S | S | A | B | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | - | - |
| Segeltörn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | S | - | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: (Sonntag + Montag) Düsseldorf (Montag: 60,- / Sonntag: 20,-)
Abflug 3: (Montag) Hamburg 60,-/ Berlin-Tegel 60,-
Abflug 4: (Montag) Nürnberg 0,-/ Wien 60,-
Eigenanreise: Volos abzgl. 330,- (Transfer zubuchbar zu den Zeiten der Air Berlin Flüge: 120,- Hin und Rück), Skiathos abzgl. 230,- (Transfer zubuchbar zu den Zeiten der Air Berlin Flüge: 20,- Hin und Rück)
Flüge am Montag ab Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Wien auf Hin- und Rückflug via Nürnberg. Zielflughafen Volos
Flüge am Sonntag nur ab Düsseldorf. Vom 09.05.-04.07 und 12.09.-10.10. Zielflughafen Volos. Vom 11.07.-05.09. Zielflughafen Skiathos
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen (Verl.woche: 2 Wo.-Preis abzgl. 1 Wo.-Preis) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat: A: Maisonette-Wohnung (2-4 Pers.), Balkon, Du/ 2 WC, 2. Etage | 639 | 949 | 679 | 989 | 719 | 1029 | 769 | 1079 | 819 | 1129 | - |
| Kat. B: Doppelzimmer, Balkon, Du/WC, 1. Etage | 619 | 909 | 659 | 949 | 699 | 989 | 749 | 1039 | 799 | 1089 | 139 |
| Kat. C: Doppelzimmer, Terrasse, Du/WC, Erdgeschoss | 599 | 869 | 639 | 909 | 679 | 949 | 729 | 999 | 779 | 1049 | 139 |
| Segeltörns | 418 | - | 438 | - | 458 | - | - | - | - | - | - |
Ermäßigung von 150,- pro Woche für die 3. und 4. Person in Kat. A
Die Preise für Segeltörns gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten alle Transfers.