| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage Freitag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12* |
| Abflug 1 | S | A | A | B | B | A | A | A | B | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | B | B | - |
| Abflug 3 | S | A | A | B | B | A | A | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | - |
| Abflug 4 | S | A | A | B | C | A | A | A | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | B | B | - |
| Eigenanreise | S | A | A | B | C | A | A | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | C | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1 Düsseldorf 20,- bzw. via Nürnberg 65,-
Abflug 3: Hamburg 65,-/ Berlin-Tegel 65,-
Abflug 4: Nürnberg 0,-/ Wien 65,-
Eigenanreise: abzgl. 300,- (Transfer zubuchbar zu den Zeiten der Air Berlin Flüge: ab Volos 120,- / ab Skiathos 20,- für Hin und Rück)
Flüge vom 04.05.-12.10. ab Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Wien auf Hin- und Rückflug via Nürnberg. Zielflughafen Volos
Flüge vom 25.05.-05.10. nur ab Düsseldorf direkt nach Skiathos
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen (Verl.woche: 2 Wo.-Preis abzgl. 1 Wo.-Preis) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat: A: Maisonette-Wohnung (2-4 Pers.), Balkon, Du/ 2 WC, 2. Etage | 639 | 939 | 679 | 979 | 719 | 1019 | 769 | 1069 | 819 | 1119 | - |
| Kat. B: Doppelzimmer, Balkon, Du/WC, 1. Etage | 619 | 899 | 659 | 939 | 699 | 979 | 749 | 1029 | 799 | 1079 | 169 |
| Kat. C: Doppelzimmer, Terrasse, Du/WC, Erdgeschoss | 599 | 859 | 639 | 899 | 679 | 939 | 729 | 989 | 779 | 1039 | 149 |
Ermäßigung von 150,- pro Woche für die 3. und 4. Person in Kat. A