| Mai | Juni | August | September | Oktober | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23* | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6* |
| Abflug 1 | S | S | S | A | A | A | B | - | D | D | D | C | A | A | A | A | A | - |
| Abflug 3 | S | S | S | A | A | A | B | - | D | D | D | C | C | A | A | A | B | - |
| Abflug 4 | S | S | S | B | B | A | B | - | D | D | D | D | C | A | A | A | A | - |
| Eigenanreise | S | S | S | B | B | A | B | - | D | D | D | D | C | A | A | A | B | - |
| Segeltörns | S | S | S | A | A | A | A | - | C | C | D | D | D | D | C | B | A | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Köln 40,-, Düsseldorf 40-,
Abflug 3: Berlin (Tegel 50,-/ Schönefeld 0,-)
Abflug 4: Stuttgart 30,-/ München 40,-/ Basel 0,-/ Zürich 35,-
Eigenanreise: abzgl. 250,- (Transfer auf Anfrage zubuchbar: 130,- Hin/Rück)
| Sparsaison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat. A: Komfortable DZ mit Bad und Balkon | 696 | 1089 | 739 | 1179 | 769 | 1229 | 849 | 1319 | 949 | 1529 | - |
| Kat. B: DZ mit Bad und Terrasse | 649 | 1039 | 709 | 1119 | 739 | 1179 | 819 | 1259 | 929 | 1479 | 129 |
| Kat. C: kleine DZ mit Bad | 629 | 989 | 679 | 1069 | 709 | 1129 | 789 | 1209 | 899 | 1419 | 129 |
| Segeltörns | 408 | - | 458 | - | 478 | - | 489 | - | 508 | - | - |
Die Preise für Segeltörns gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten die Transfers Yacht-Hotel-Flughafen oder Flughafen-Hotel-Yacht. Der Transfer Flughafen-Yacht oder Yacht-Flughafen ist nicht inklusive.Für den Segeltörn richtet sich der Saisonpreis nach der jeweiligen Segelwoche.