| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18* |
| Abflug 1 | S | S | A | B | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - |
| Abflug 3 | S | S | A | B | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | B | B | - |
| Abflug 4 | S | S | A | C | C | C | A | A | A | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | B | A | - | - |
| Segeltörns | - | - | - | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C | C | - | - | - |
*letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Düsseldorf 50,-
Abflug 3: Hamburg 15,- / Berlin-Tegel 15,-
Abflug 4: München 0,- / Stuttgart 0,-
Eigenanreise: abzgl. 310,- ( Transfer zubuchbar: 35,- Hin/Rück )
| Sparsaison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kat. A | 559 | 809 | 619 | 869 | 649 | 899 | 689 | 939 | 729 | 979 | - | ||||||||||
| Kat. B/ C | 539 | 769 | 599 | 829 | 629 | 859 | 669 | 899 | 709 | 939 | - | ||||||||||
| Kat. D | 519 | 729 | 579 | 789 | 609 | 819 | 649 | 859 | 689 | 899 | 119 | ||||||||||
| Segeltörns | - | - | 423 | - | 433 | - | 443 | - | 463 | - | - | ||||||||||
Preise für Segeltörns gelten nur in Verbindung mit der Pauschalflugreise und verstehen sich inkl. des Transfers Hotel-Segelyacht.
Der Saisonpreis richtet sich nach der Törnwoche.