| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22* |
| Abflug 1 | S | A | A | B | B | A | A | A | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | B | B | A | - |
| Abflug 3 | S | A | A | B | B | A | A | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | - |
| Abflug 4 | S | A | A | C | C | A | A | A | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | A | A | - | - |
| Eigenanreise | S | A | A | C | C | A | A | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | B | B | - |
| Segeltörns | - | - | - | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | B | - | - | - | - | - | |
*letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
EZ-Zuschläge für die Kat.B und C: 139,-/159,-
Flugzuschläge:
Abflug 1: Düsseldorf 50,-
Abflug 3: Berlin 20,- / Frankfurt 30,-
Abflug 4: München 0,- / Zürich 0,-
Eigenanreise: abzgl. 340,- ( Transfer zubuchbar: 35,- Hin/Rück )
| Sparsaison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat. A | 579 | 829 | 639 | 889 | 669 | 919 | 709 | 959 | 749 | 999 | - |
| Kat. B/ C | 559 | 789 | 619 | 849 | 649 | 879 | 689 | 919 | 729 | 959 | 149 |
| Kat. D | 539 | 749 | 599 | 809 | 629 | 839 | 669 | 879 | 709 | 919 | 129 |
| Segeltörns | - | - | 438 | - | 458 | - | 478 | - | - | - | |
Preise für Segeltörns gelten nur in Verbindung mit der Pauschalflugreise und verstehen sich inkl. des Transfers Hotel-Segelyacht.
Der Saisonpreis richtet sich nach der Törnwoche.