| März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27* |
| Abflug 1 | C | C | S | S | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | B | C | C | A | - |
| Abflug 2 | C | C | S | S | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | B | A | A | C | - |
| Abflug 3 | C | C | S | S | A | A | A | A | B | B | A | A | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | - |
| Abflug 4 | C | C | S | S | A | A | A | A | C | C | A | A | A | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | A | A | A | - |
| Eigenanreise | C | C | S | S | A | A | A | A | C | C | A | A | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | C | C | C | - |
* = letzter Rückflug Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonpreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Köln (Germanwings 0,-/ Air Berlin 70,-/ TUIfly 70,-), Düsseldorf (Air Berlin 70,-/ TUIfly 70,-), Münster (Air Berlin 70,-), Dortmund (Germanwings 30,-/ Easyjet 30,-/ Air Berlin 70,-), Paderborn (Air Berlin 70,-), Weeze (Ryanair 30,-)
Abflug 2: Bremen (Air Berlin 90,-/ Ryanair 30,-), Hannover (Germanwings 30,-/ Air Berlin 70,-/ TUIfly 70,-), Dresden (Air Berlin 70,-), Leipzig (Air Berlin 70,-/ TUIfly 70,-)
Abflug 3: Berlin-Tegel (Air Berlin 90,-/ TUIfly 90,-), Berlin-Schönefeld (Easyjet 30,-), Hamburg (Air Berlin 90,-), Lübeck (Ryanair 30,-)Frankfurt (Air Berlin 80,-/ TUIFly 80,-), Hahn (Ryanair 30,-), Saarbrücken (Air Berlin 65,-)
Abflug 4: München (Air Berlin 65,-/ TUIfly 65,-), Nürnberg (Air Berlin 70,-/ TUIfly 70,-), Stuttgart (Germanwings 30,-/ Air Berlin 65,-/ TUIfly 65,-), Karlsruhe (Air Berlin 60,-), Basel (Air Berlin 40,-/ Easyjet 30,-), Zürich (Air Berlin 50,-), Salzburg (Air Berlin 40,-)
Eigenanreise: abzgl. 220,- (Shuttle-Transfer zubuchbar: 30,- Hin- und Rück)
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen (Verl.woche: 2 Wo.-Preis abzgl. 1 Wo.-Preis) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat. A: 2-Zimmer-Appartement, Bad, Balkon | 549 | 899 | 589 | 949 | 619 | 979 | 669 | 1029 | 729 | 1089 | 199 |
| Kat. B: DZ im 3-Zimmer-Appartement, Bad, Balkon | 529 | 859 | 569 | 909 | 599 | 939 | 649 | 989 | 709 | 1049 | 179 |
| Kat. B: EZ im 3-Zimmer-Appartement, Bad, Balkon | 649 | 1099 | 689 | 1149 | 719 | 1179 | 769 | 1229 | 829 | 1289 | - |
Ermäßigung von 100,- pro Woche für die 3. Person in Kat.A bzw. 4. Person in Kat.B
Kinder- und Jugendermäßigungen: Kinder unter 2 Jahren zahlen pauschal 50,- pro Aufenthalt.
In der Zimmereinheit der Eltern bei 2 Vollzahlern in Kat. A bzw. 3 Vollzahlern in Kat. B):
2-13 Jahre: Festpreise 1/2 Wochen: 339,-/ 419,-
14-16 Jahre: Festpreise 1/2 Wochen: 389,-/ 509,-
Im eigenen Appartment der Kat. A: 2-16 Jahre: 10% Ermäßigung