Frosch Sportreisen: Sportclub Hotel Alpengarten - Kurztrips

Ankunft DIENSTAG (Kurztrip)
Nebensaison Übern. Skitage Kat. A
4er Beleg.
Kat. B
3er Beleg.
Kat. C
Doppelz.
Skipass
05.01.-09.01. 4 5 284 289 299 160,50
12.01.-16.01. 4 5 284 289 299 160,50
19.01.-23.01. 4 5 284 289 299 160,50
26.01.-30.01. 4 5 314 319 329 160,50
02.02.-06.02. 4 5 314 319 329 160,50
Hauptsaison            
09.02.-13.02. 4 5 344 349 359 160,50
16.02.-20.02. 4 5 344 349 359 160,50
23.02.-27.02. 4 5 394 399 409 160,50
02.03.-06.03. 4 5 394 399 409 160,50
09.03.-13.03. 4 5 394 399 409 151,00
16.03.-20.03. 4 5 384 389 399 151,00
Ankunft SAMSTAG (Kurztrip)
Nebensaison Übern. Skitage Kat. A
4er Beleg.
Kat. B
3er Beleg.
Kat. C
Doppelz.
Skipass
02.01.-05.01. 3 4 234 239 249 132,00
09.01.-12.01. 3 4 234 239 249 132,00
16.01.-19.01. 3 4 264 269 279 132,00
23.01.-26.01. 3 4 264 269 279 132,00
30.01.-02.02. 3 4 294 299 309 132,00
Hauptsaison            
06.02.-09.02. 3 4 294 299 309 132,00
13.02.-16.02. 3 4 324 329 339 132,00
20.02.-23.02. 3 4 344 349 359 132,00
27.02.-02.03. 3 4 344 349 359 132,00
06.03.-09.03. 3 4 324 329 339 125,50
13.03.-16.03. 3 4 294 299 309 125,50

Zimmerzuschläge:
Kat. A- 3er Belegung: 5,- pro Person/Übernachtung
Kat. A- 2er Belegung :10,- pro Person/Übernachtung
Kat. B- 2er Belegung: 5,- pro Person/Übernachtung
EZ: Kat. C-Preis zzgl. 12,- pro Übernachtung
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,-