Frosch Sportreisen: Sportclub Hotel Alpengarten - Kurztrips

Ankunft SAMSTAG (Kurztrip)
Von Bis Ü Skitage Kat A
4er Beleg.
Kat B
3er Beleg.
Kat C
Doppelz.
Ski-
pass
07.01.12 11.01.12 4 5 324 329 339 182
14.01.12 18.01.12 4 5 324 329 339 182
21.01.12 25.01.12 4 5 324 329 339 182
28.01.12 01.02.12 4 5 354 359 369 182
04.02.12 08.02.12 4 5 354 359 369 182
Hauptsaison            
11.02.12 15.02.12 4 5 374 379 389 182
18.02.12 22.02.12 4 5 404 409 419 182
25.02.12 28.02.12 4 5 404 409 419 182
03.03.12 07.03.12 4 5 404 409 419 182
10.03.12 14.03.12 4 5 394 399 409 182
17.03.12 21.03.12 4 5 394 399 409 168
Ankunft MITTWOCH (Kurztrip)
Von Bis Ü Skitage Kat A
4er Beleg.
Kat B
3er Beleg.
Kat C
Doppelz.
Ski-
pass
11.01.12 14.01.12 3 4 274 279 289 148
18.01.12 21.01.12 3 4 274 279 289 148
25.01.12 28.01.12 3 4 274 279 289 148
01.02.12 04.02.12 3 4 304 309 319 148
Hauptsaison            
08.02.12 11.02.12 3 4 304 309 319 148
15.02.12 18.02.12 3 4 324 329 339 148
22.02.12 25.02.12 3 4 354 359 369 148
29.02.12 03.03.12 3 4 354 359 369 148
07.03.12 10.03.12 3 4 354 359 369 148
14.03.12 17.03.12 3 4 344 349 359 148
21.03.12 24.03.12 3 4 344 349 359 140

Zimmerzuschläge:
Kat. A-3er Belegung: 5,- pro Person/Übernachtung
Kat. A-2er Belegung: 10,- pro Person/Übernachtung
Kat. B-2er Belegung: 5,- pro Person/Übernachtung
EZ: Kat. C-Preis zzgl. 12,- pro Übernachtung
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,-