| Weihn./Silv. | Übern. | Skitage | Kat. A 4er Beleg. |
Kat. B 3er Beleg. |
Kat. C Doppelz. |
Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.-03.01. | 7 | 7 | Familienreisen | |||
| Nebensaison | ||||||
| 01.01.-10.01. | 7 | 7 | 399 | 409 | 429 | 202,50 |
| 08.01.-17.01. | 7 | 7 | 369 | 379 | 399 | 202,50 |
| 15.01.-24.01. | 7 | 7 | 369 | 379 | 399 | 202,50 |
| 22.01.-31.01. | 7 | 7 | 399 | 409 | 429 | 202,50 |
| 29.01.-07.02. | 7 | 7 | 429 | 439 | 459 | 202,50 |
| Hauptsaison | ||||||
| 05.02.-14.02. | 7 | 7 | 479 | 489 | 509 | 202,50 |
| 12.02.-21.02. | 7 | 7 | 499 | 509 | 529 | 202,50 |
| 19.02.-28.02. | 7 | 7 | 529 | 539 | 559 | 202,50 |
| 26.02.-07.03. | 7 | 7 | 529 | 539 | 559 | 202,50 |
| 05.03.-14.03. | 7 | 7 | 529 | 539 | 559 | 185,00 |
| 12.03.-21.03. | 7 | 7 | 469 | 479 | 499 | 185,00 |
| Ostern | ||||||
| 19.03.-11.04. | 7 | 7 | Familienreisen | |||
Zimmerzuschläge:
Kat. A- 3er Belegung: 5,- pro Person/Übernachtung
Kat. A- 2er Belegung :10,- pro Person/Übernachtung
Kat. B- 2er Belegung: 5,- pro Person/Übernachtung
EZ: Kat. C-Preis zzgl. 12,- pro Übernachtung
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,-