Frosch Sportreisen - Madeira - Wanderreise

Preise ab 26.11.11
Reisetermin Galomar Verl.-W. Galosol Verl.-W. Alpino Verl.-W.
26.11.-03.12. 1069 269 1179 369 1179 369
10.12.-17.12. 1069 269 1179 369 1179 369
14.01.-21.01. 1069 269 1179 369 1179 369
28.01.-04.02. 1069 269 1179 369 1179 369
18.02.-25.02. 1159 349 1279 479 1279 469
10.03.-17.03. 1159 399 1279 559 1279 559
17.03.-24.03. 1189 399 1379 559 1369 559
07.04.-14.04. 1209 399 1379 559 1369 559
21.04.-28.04. 1209 399 1379 559 1369 559

Eigenanreise: abzgl. 400,- (Transfer zubuchbar: 25,- Hin und Rück)
Zimmerzuschläge (pro Woche):
Hotel Galomar
: Einzelzimmer: 69,-
EZ seitl. Meerblick, Balkon: 139,-
EZ direkter Meerblick, Balkon: 169,-
DZ seitl. Meerblick, Balkon: 49,-
DZ direkter Meerblick, Balkon: 69,-
Hotel Galosol: (alle Zimmer mit Balkon)
Einzelzimmer: 119,-
EZ direkter Meerblick: 149,-
DZ direkter Meerblick: 49,-
Komfort-DZ ( dir. Meerblick, Klimaanlage): 89,-
Komfort-EZ (dir. Meerblick, Klimanlage): 219,-
Alpino Atlantico: (alle Zimmer mit Balkon) Einzelzimmer: 119,-

Preise ab 10.05.12
Reisetermin Galomar Verl.-W. Galosol Verl.-W. Alpino Verl.-W.
10.05.-17.05. 1209 419 1299 509 1279 489
31.05.-07.06. 1159 369 1259 469 1249 459
21.06.-28.06. 1159 369 1259 469 1249 459
05.07.-12.07. 1159 429 1259 519 1249 499
19.07.- 26.07. 1219 429 1309 519 1289 499
16.08.-23.08. 1219 419 1309 509 1289 489
06.09.-13.09. 1209 419 1299 509 1279 489
27.09.-04.10. 1209 419 1299 509 1279 489
18.10.-24.10. 1159 369 1259 469 1249 459

Eigenanreise: abzgl. 400,- (Transfer zubuchbar: 25,- Hin und Rück)
Zimmerzuschläge (pro Woche):
Hotel Galomar
:(alle Zimmer mit seitl. Meerblick & Balkon):
EZ seitl. Meerblick: 89,-
EZ dir. Meerblick: 119,-
DZ dir. Meerblick: 29,-
Hotel Galosol: (alle Zimmer mit Balkon)
Einzelzimmer: 119,-
EZ direkter Meerblick: 169,-
DZ direkter Meerblick: 49,-
Alpino Atlantico:(alle Zimmer mit Balkon)
Einzelzimmer: 109,-

Flugzuschläge:
Düsseldorf 90,-/ Hamburg 70,-/ Frankfurt 80,-/ Berlin-Tegel 100,-/ München 30,-/ Zürich 0,-