Frosch Sportreisen: Madeira - aktiv

Reisetermine
Galomar Verl.-W. Galosol Verl.-W. Alpino Verl.-W.
16.01.-23.01. 1049 309 1139 389 1149 409
23.01.-30.01. 1049 309 1139 389 1149 409
13.02.-20.02. 1089 339 1199 459 1209 459
27.02.-06.03. 1089 339 1199 459 1209 459
06.03.-13.03 1099 349 1219 529 1249 529
20.03.-27.03. 1139 359 1279 529 1289 529
03.04.-10.04. 1159 339 1299 529 1309 529
17.04.-24.04. 1139 339 1279 529 1289 529
Reisetermine
Galomar Verl.-W. Galosol Verl.-W. Alpino Verl.-W.
11.05.-18.05. 1119 349 1269 489 1249 479
25.05.-01.06. 1119 349 1269 489 1249 479
15.06.-22.06. 1099 329 1219 449 1229 459
22.06.-29.06. 1099 329 1219 449 1229 459
20.07.-27.07. 1139 369 1279 499 1279 509
10.08.-17.08. 1139 369 1279 499 1279 509
07.09.-14.09. 1119 349 1269 489 1249 479
28.09.-05.10. 1119 349 1269 489 1249 479
12.10.-19.10. 1109 339 1259 479 1239 469

Eigenanreise: abzgl. 380,- (Transfer zubuchbar: 25,- Hin und Rück)

Zimmerzuschläge (je Woche)
Hotel Galomar
: Einzelzimmer: 79,-
EZ seitl. Meerblick, Balkon: 139,-
EZ direkter Meerblick, Balkon: 169,-
DZ seitl. Meerblick, Balkon: 49,-
DZ direkter Meerblick, Balkon: 79,-

Hotel Galosol:(alle Zimmer mit Balkon)
Einzelzimmer: 109,-
EZ direkter Meerblick: 149,-
DZ direkter Meerblick: 49,-
Komfort-DZ ( dir. Meerblick, Klimaanlage): 79,-
Komfort-EZ (dir. Meerblick, Klimanlage): 199,-

Alpino Atlantico:(alle Zimmer mit Balkon)
Einzelzimmer: 119,-