| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31* |
| Abflug 1 | S | S | A | B | A | B | B | B | B | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | A | - |
| Abflug 2 | S | S | A | B | A | B | B | B | B | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B | A | A | C | - |
| Abflug 3 | S | S | A | B | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | - |
| Abflug 4 | S | S | A | B | A | B | B | B | B | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | B | A | A | A | - |
| Eigenanreise | S | S | A | B | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | A | C | - |
*letzter Rückflug Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Düsseldorf 40,- / Köln 65,-
Abflug 2: Hannover 65,-
Abflug 3: Hamburg, Berlin 65,-
Abflug 4: München 0,-
Eigenanreise: abzgl. 340,- (Transfer auf Anfrage zubuchbar: 50,- Hin und Rück)
Flüge ab Köln, Hannover, Hamburg und Berlin auf Hin- und Rückflug via München
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat. A: StrandgebŠude, DZ, Du/WC, Meerblick, Terrasse | 669 | 929 | 699 | 969 | 739 | 1019 | 769 | 1069 | 809 | 1129 | 159 |
| Kat. B: StrandgebŠude, DZ, Du/WC, Terrasse | 649 | 899 | 679 | 939 | 719 | 989 | 749 | 1039 | 789 | 1099 | 159 |
| Kat. C: HauptgebŠude, DZ, Du/WC, Balkon | 649 | 899 | 679 | 939 | 719 | 989 | 749 | 1039 | 789 | 1099 | 159 |
| Kat. D: HauptgebŠude, Superior DZ, 2-3 Pers., Du/WC, Balkon | 699 | 969 | 719 | 1019 | 739 | 1049 | 769 | 1119 | 809 | 1159 | - |
| Kat. E: HauptgebŠude, Suite, 2-4 Pers., Du/WC, 2 Balkone | 729 | 1019 | 749 | 1039 | 769 | 1099 | 799 | 1189 | 839 | 1229 | - |
Ermäßigung für die 3. Person in Kat. D: 69,- pro Woche
Ermäßigung für die 3./4. Person in Kat. E: 75,-/ 100,- pro Woche