| Weihn./Silv. | ÜN/HP | Skitage | Kat.A | Kat.B | Kat.C | Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.-03.01. | 7 | 7 | 649 | 619 | 559 | 277,50 |
| 01.01.-08.01. | 5 | 5 | 469 | 449 | 399 | 229,70 |
| Nebensaison | ||||||
| 06.01.-15.01 | 7 | 7 | 489 | 459 | 399 | 281,40 |
| 13.01.-22.01. | 7 | 7 | 489 | 459 | 399 | 281,40 |
| 20.01.-29.01. | 7 | 7 | 509 | 479 | 419 | 281,40 |
| 27.01.-05.02. | 7 | 7 | 529 | 499 | 439 | 281,40 |
| 03.02.-12.02. | 7 | 7 | 529 | 499 | 439 | 281,40 |
| Hauptsaison | ||||||
| 10.02.-19.02. | 7 | 7 | 559 | 529 | 469 | 281,40 |
| 17.02.-26.02. | 7 | 7 | 589 | 559 | 499 | 281,40 |
| 24.02.-04.03. | 7 | 7 | 589 | 559 | 499 | 281,40 |
| 02.03.-11.03. | 7 | 7 | 589 | 559 | 499 | 281,40 |
| 09.03.-18.03. | 7 | 7 | 559 | 529 | 469 | 281,40 |
| Nebensaison | ||||||
| 16.03.-25.03. | 7 | 7 | 519 | 489 | 429 | 281,40 |
| 23.03.- 01.04. | 7 | 7 | 489 | 459 | 399 | 281,40 |
| Osterferien | ||||||
| 30.03.-08.04. | 7 | 7 | Familienreisen | |||
| 06.04.-15.04. | 7 | 7 | Familienreisen | |||
Zimmerzuschläge:
Kat. A mit Balkon: 20,-
Doppelzimmer zur Alleinnutzung (nur Kat. B): 150,-
Aufpreis pro Leerbett in Maisonette- Wohnung: 150,-
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,- / Skipass 14 Tage: 547,-
Eigene Anreise: abzgl. 30,-