| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 2 | 9 | 16 | 23* |
| Abflug 1 | A | A | A | B | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | - | B | C | C | - |
| Abflug 2 | A | A | C | B | B | B | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | - | B | C | C | - |
| Abflug 3 | A | C | B | B | A | B | B | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | - | C | C | A | - |
| Abflug 4 | A | A | B | C | B | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | - | B | B | A | - |
| Segeltörns | S | S | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C | B | - | A | S | - | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Köln (4U 0,-), Düsseldorf (Air Berlin 50,-/ TUIfly 50,-/Condor 40,-), Münster, Paderborn (Air Berlin 60,-)
Abflug 2 Hannover (Air Berlin 40/ TUIfly 60,-), Leipzig (Air Berlin 30,-), Dresden (4U 60,-)
Abflug 3: Berlin-Tegel (Air Berlin 60,-), Berlin-Schönefeld (Condor 70,-), Hamburg (Air Berlin 60,-/ 4U 60,-), Frankfurt (Air Berlin 60,-/TUIfly 60,-/Condor 50,-)
Abflug 4: München (Air Berlin 40,-/ TUIfly 60,-/Condor 60,-), Suttgart (TUIfly 40,-/ 4U 40,-), Basel (TUIfly 40,-), Zürich (Air Berlin 75,-)
Eigenanreise: abzgl. 230,- (Transfer zubuchbar: 50,- Hin und Rück)
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verl.Woche:2-Wo.-Preis abzgl. 1-Wo.-Preis Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kat. A: Hotel DZ, Du/WC, Balk.od.Terrasse | 619 | 909 | 639 | 939 | 669 | 969 | 709 | 1009 | 729 | 1039 | 149 | ||||||||||
| Kat. B: Hotel 2 DZ als Durchgangsz., Du/WC Blk.od.Terrasse | 589 | 889 | 609 | 899 | 639 | 929 | 679 | 969 | 699 | 989 | -- | ||||||||||
| Kat. A: App. Studio 2 Pers., Du/WC Blk.od.Terrasse | 559 | 689 | 569 | 749 | 579 | 809 | 629 | 869 | 649 | 899 | 129 | ||||||||||
| Kat. B: App. Suite 2 Pers., Du/WC Blk.od.Terrasse | 609 | 769 | 619 | 829 | 629 | 889 | 679 | 949 | 699 | 979 | 129 | ||||||||||
| Segeltörns | 428 | - | 438 | - | 448 | - | 468 | - | 488 | - | -- | ||||||||||
Preise für Segeltörns gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten alle Transfers.
Für den Segeltörn richtet sich der Saisonpreis nach der jeweiligen Segelwoche.