| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23* |
| Abflug 1 | S | S | S | A | A | A | A | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | B | B | B | A | - |
| Abflug 2 | S | S | S | A | A | A | A | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | B | B | B | A | - |
| Abflug 3 | S | S | S | A | A | A | A | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | B | B | B | A | - |
| Abflug 4 | S | S | S | B | B | A | A | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | B | B | A | A | - |
| Segeltörn | - | S | S | A | A | A | A | A | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | B | A | A | - | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Köln 50,- / Düsseldorf 45,-
Abflug 2: Hannover 60,-
Abflug 3: Berlin (Schönefeld 0,-/ Tegel 60,-)/ Hamburg 60,-/ Frankfurt 55,-
Abflug 4: München 50,- / Stuttgart 45,- / Basel 0,- / Zürich 30,-
Eigenanreise: abzgl. 240,- (Transfer auf Anfrage zubuchbar: 80,- Hin/Rück)
| Sparsaison S | Saison A | Saison B | Saison C | Sasison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen (Verl.woche: 2 Wo.-Preise abzgl. 1 Wo.-Preis) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat. A: DZ im Erdgeschoss mit Terrasse zur Meerseite | 659 | 969 | 699 | 1049 | 749 | 1139 | 789 | 1219 | 949 | 1499 | - |
| Kat. B: DZ im Erdgeschoss mit Terrasse | 639 | 939 | 679 | 1019 | 729 | 1109 | 769 | 1189 | 929 | 1489 | 129 |
| Kat. C: Doppelzimmer im 1. Stock | 619 | 909 | 659 | 989 | 709 | 1079 | 749 | 1159 | 909 | 1479 | 129 |
| Kat. D: Vierbettzimmer im Erd. mit Terrasse zur Meers. | 639 | 939 | 679 | 1019 | 729 | 1109 | 769 | 1189 | 929 | 1489 | - |
| Segeltörns | 407 | - | 427 | - | 447 | - | 467 | - | 487 | - | - |
Die Preise für Segeltörns gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten alle Transfers.
Für den Segeltörn richtet sich der Saisonpreis nach der jeweiligen Segelwoche