| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7* | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20* |
| Abflug 1 | S | S | S | A | A | A | A | B | C | B | - | - | D | D | D | D | C | C | C | B | B | C | C | - |
| Abflug 2 | S | S | S | A | A | A | A | B | C | B | - | - | D | D | D | D | C | C | C | B | B | B | B | - |
| Abflug 3 | S | S | S | A | A | A | A | B | C | C | - | - | D | D | D | D | C | C | C | B | C | C | B | - |
| Abflug 4 | S | S | S | A | B | B | A | B | C | B | - | - | D | D | D | D | C | C | C | B | B | A | A | - |
| Eigenanreise | S | S | S | A | B | B | A | B | C | C | - | - | D | D | D | D | C | C | C | B | C | C | C | - |
| Segeltörn | - | - | S | S | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | B | B | A | S | S | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Köln 60,- / Düsseldorf 60,-
Abflug 2: Hannover 0,-
Abflug 3: Berlin (Schönefeld 0,-/ Tegel 70,-)
Abflug 4: München 60,- / Stuttgart 50,-
Eigenanreise: abzgl. 240,- (Transfer auf Anfrage zubuchbar: 80,- Hin/Rück)
| Spars. S | Saison A | Saison B | Saison C | Sasison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen (Verl.woche: 2 Wo.-Preise abzgl. 1 Wo.-Preis) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat. A: DZ im Erdgeschoss mit Terrasse zur Meerseite | 719 | 1039 | 759 | 1139 | 779 | 1179 | 799 | 1219 | 999 | 1599 | - |
| Kat. B: DZ im Erdgeschoss mit Terrasse | 699 | 999 | 739 | 1099 | 759 | 1139 | 779 | 1179 | 979 | 1559 | 149 |
| Kat. C: Doppelzimmer im 1. Stock | 669 | 939 | 709 | 1039 | 729 | 1079 | 749 | 1119 | 949 | 1499 | 129 |
| Kat. D: Vierbettzimmer im Erd. mit Terrasse zur Meers. | 699 | 999 | 739 | 1099 | 759 | 1139 | 779 | 1179 | 979 | 1559 | - |
| Segeltörns | 437 | - | 467 | - | 497 | - | 527 | - | - | - | - |
Die Preise für Segeltörns gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten alle Transfers.
Für den Segeltörn richtet sich der Saisonpreis nach der jeweiligen Segelwoche.