| August | September | Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9* |
| Abflug 1 | D | D | D | B | B | B | A | S | - |
| Abflug 2 | D | C | C | B | B | B | A | S | - |
| Abflug 3 | D | C | C | B | B | B | A | S | - |
| Abflug 4 | D | D | C | B | B | B | A | S | - |
| Eigenanreise | D | C | C | B | B | B | A | ||
| Boot & Bike | - | D | C | C | B | A | S | S | - |
| Segeltörns | - | B | B | B | B | B | A | - | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge
Abflug 1: Köln 40,-
Abflug 2: Hannover 40,-
Abflug 3: Berlin 30,-
Abflug 4: München 0,-
Eigenanreise: Eigenanreise: abzgl. 210,- (Transfer auf Anfrage möglich)
| Sparsaison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen | 1 | 2 | EZ* | 1 | 2 | EZ* | 1 | 2 | EZ* | 1 | 2 | EZ* | 1 | 2 | EZ* |
| Kat. A: DZ mit Balkon und Meerseite | 589 | 899 | 0 | 609 | 929 | 0 | 709 | 1099 | 180 | 799 | 1269 | 240 | 899 | 1479 | 320 |
| Kat. A: EZ mit Balkon und Meerseite | 589 | 889 | - | 609 | 929 | - | 779 | 1239 | - | 919 | 1529 | - | 1059 | 1839 | - |
| Kat. B: DZ mit Balkon | 569 | 859 | 0 | 589 | 899 | 0 | 659 | 999 | 150 | 749 | 1189 | 220 | 849 | 1389 | 290 |
| Kat. C: Doppelzimmer | 539 | 809 | 0 | 569 | 849 | 0 | 639 | 959 | 140 | 709 | 1099 | 200 | 809 | 1299 | 270 |
| Boot & Hike (Kabine auf Deck) | 559 | - | 569 | - | 619 | - | - | - | - | - | |||||
| Boot & Bike (Kabinen auf Deck) | 619 | - | 669 | - | 729 | - | 759 | - | 789 | - | |||||
| Segeltörns | - | - | 468 | 488 | - | - | |||||||||
* Preise für Doppelzimmer zur Alleinnutzung, in Saison S und A ohne Aufpreis.
Preise für Boot & Bike gelten nur in Verbindung mit der Pauschalflugreise.
Der Saisonpreis richtet sich nach der Boot & Bike-Woche.