| Mai | Juni | Juli | Augist | September | Oktober | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25* | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10* |
| Abflug 1 | S | B | B | B | C | C | C | C | D | D | - | D | D | C | B | B | B | A | S | - |
| Abflug 2 | S | B | B | B | C | C | C | D | D | D | - | D | C | C | B | B | B | A | S | - |
| Abflug 3 | S | B | B | B | C | C | C | D | D | D | - | D | C | C | B | B | B | A | S | - |
| Abflug 4 | S | C | C | C | C | C | C | C | D | D | - | D | D | D | D | B | B | A | S | - |
| Boot & Bike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D** | C | C | B | A | S | S** | - |
| Segeltörns | - | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | - | - |
*letzter Rückflug vor Saisonpause bzw. letzter Rückflug
** Single- Reise Boot & Bike
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge
Abflug 1: Köln 40,-
Abflug 2: Hannover 30,-
Abflug 3: Hamburg 40,-/ Berlin 30,-
Abflug 4: Stuttgart 0,-/ München 0,-
Eigenanreise: Eigenanreise: abzgl. 200,- (Transfer auf Anfrage möglich)
| Sparsaison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Kat. A: DZ mit Balkon und Meerseite | 569 | 799 | 589 | 829 | 659 | 969 | 749 | 1149 | 849 | 1359 | * | |||||||||||
| Kat. B: DZ mit Balkon | 549 | 769 | 579 | 799 | 619 | 889 | 709 | 1059 | 809 | 1269 | * | |||||||||||
| Kat. C: Doppelzimmer | 509 | 729 | 549 | 759 | 589 | 829 | 669 | 979 | 769 | 1169 | * | |||||||||||
| Boot & Bike (Kabinen auf Deck) | 569 | - | 629 | - | 679 | - | 719 | - | 739 | - | - | |||||||||||
| Segeltörns | - | - | 468 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
* In Saisons S und A ohne Aufpreis, in Saison B: 69€ pro Woche, in Saison C: 129€ pro Woche, in Saison D: 159€ pro Woche.
Preise für Boot & Bike gelten nur in Verbindung mit der Pauschalflugreise.
Der Saisonpreis richtet sich nach der Boot & Bike- Woche.