| Weihn./Silv. | Ü | Skit. | Kat A | Kat B | Kat C | Kat D | Kat E | Skip. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.11 | 03.01.12 | 7 | 7 | 659 | 629 | 589 | 569 | 709 | 234 |
| 01.01.12 | 08.01.12 | 5 | 5 | 469 | 449 | 409 | 399 | 509 | 193 |
| Nebensaison | |||||||||
| 06.01.12 | 15.01.12 | 7 | 7 | 489 | 459 | 409 | 399 | 529 | 225 |
| 13.01.12 | 22.01.12 | 7 | 7 | 489 | 459 | 409 | 399 | 529 | 225 |
| 20.01.12 | 29.01.12 | 7 | 7 | 499 | 469 | 419 | 409 | 539 | 227 |
| 27.01.12 | 05.02.12 | 7 | 7 | 519 | 489 | 439 | 429 | 559 | 234 |
| 03.02.12 | 12.02.12 | 7 | 7 | 519 | 489 | 439 | 429 | 559 | 234 |
| Hauptsaison | |||||||||
| 10.02.12 | 19.02.12 | 7 | 7 | 549 | 519 | 469 | 459 | 589 | 234 |
| 17.02.12 | 26.02.12 | 7 | 7 | 569 | 539 | 489 | 479 | 609 | 234 |
| 24.02.12 | 04.03.12 | 7 | 7 | 569 | 539 | 489 | 479 | 609 | 234 |
| 02.03.12 | 11.03.12 | 7 | 7 | 569 | 539 | 489 | 479 | 609 | 234 |
| 09.03.12 | 18.03.12 | 7 | 7 | 569 | 539 | 489 | 479 | 609 | 234 |
| Nebensaison | |||||||||
| 16.03.12 | 25.03.12 | 7 | 7 | 509 | 479 | 429 | 419 | 569 | 234 |
| 23.03.12 | 01.04.12 | 7 | 7 | 499 | 469 | 419 | 409 | 559 | 234 |
| Osterferien | |||||||||
| 30.03.12 | 08.04.12 | 7 | 7 | Familienreise | |||||
| 06.04.12 | 15.04.12 | 7 | 7 | Familienreise | |||||
Zimmerzuschläge:
Kat. B mit Balkon: Aufpreis 20,-
Kat. B/C zur Alleinbelegung: Aufpreis 20,-
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,-
Skipass 6/8 Tage Hauptsaison: 210,-/257,-