| Weihn./Silv. | Übern. | Skitage | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. D | Kat. E | Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.-03.01. | 7 | 7 | 629 | 599 | 559 | 539 | 679 | 218,00 |
| Nebensaison | ||||||||
| 01.01.-10.01. | 7 | 7 | 469 | 439 | 399 | 379 | 519 | 218,00 |
| 08.01.-17.01. | 7 | 7 | 439 | 409 | 369 | 349 | 489 | 210,00 |
| 15.01.-24.01. | 7 | 7 | 429 | 399 | 359 | 339 | 479 | 210,00 |
| 22.01.-31.01. | 7 | 7 | 469 | 439 | 399 | 379 | 519 | 218,00 |
| 29.01.-07.02. | 7 | 7 | 469 | 439 | 399 | 379 | 519 | 218,00 |
| Hauptsaison | ||||||||
| 05.02.-14.02. | 7 | 7 | 509 | 479 | 439 | 419 | 559 | 218,00 |
| 12.02.-21.02. | 7 | 7 | 529 | 499 | 459 | 439 | 579 | 218,00 |
| 19.02.-28.02. | 7 | 7 | 529 | 499 | 459 | 439 | 579 | 218,00 |
| 26.02.-07.03. | 7 | 7 | 529 | 499 | 459 | 439 | 579 | 218,00 |
| 05.03.-14.03. | 7 | 7 | 529 | 499 | 459 | 439 | 579 | 218,00 |
| 12.03.-21.03. | 7 | 7 | 499 | 469 | 429 | 409 | 549 | 218,00 |
| Osterferien | ||||||||
| 19.03.-11.04. | 7 | 7 | Familienreisen | |||||
Zimmerzuschläge: Zimmer der Kat. B mit Balkon: Aufpreis 20,-
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,-
Skipass 14 Tage Hauptsaison: 338,50,-
Kinderermäßigung (im DZ von zwei Vollzahlern): 0 - 3 Jahre: Pauschalpreis 50,- / 4 - 14 Jahre: 40%.
Alleinreisende mit Kind: EZ + Kinderermäßigung s. o.
Kinderermäßigung ( im eig. Zimmer der Kat. B-E ): 4 - 14 Jahre: abzgl. 30,-