| Weihnachten | ÜN | Skitage | Kat. A | Kat.B | Kat.C | Kat D. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.-28.12. | 5 | 4 | 499 | 479 | 459 | 439 |
| Nebensaison | ||||||
| 04.01.-08.01. | 4 | 3 | 399 | 379 | 359 | 339 |
| 07.01.-14.01. | 7 | 6 | 559 | 529 | 509 | 489 |
| 14.01.-21.01. | 7 | 6 | 559 | 529 | 509 | 489 |
| 21.01.-28.01. | 7 | 6 | 599 | 569 | 549 | 529 |
| Hauptsaison | ||||||
| 28.01.-04.02. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| 04.02.-11.02. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| 11.02.-18.02. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| 18.02.-25.02. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| 25.02.-03.03. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| 03.03.-10.03. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| 10.03.-17.03. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| 17.03.-24.03. | 7 | 6 | 699 | 669 | 649 | 629 |
| Nebensaison | ||||||
| 24.03.-31.03. | 7 | 6 | 599 | 569 | 549 | 529 |
| 31.03.-07.04. | 7 | 6 | 559 | 529 | 509 | 489 |
| 07.04.-14.04. | 7 | 6 | 559 | 529 | 509 | 489 |
Zimmerzuschläge: Einzelzimmer (Einzelbelegung in DZ KAT B): + 25 € pro Übernachtung.
Verlängerungswoche Addition der Einzelpreise abzgl. 50,-
Kinderermäßigung
(im DZ von zwei Vollzahlern in KAT A) 00-05 Jahre: gratis; 06-12 Jahre: 30 %; 13–16 Jahre: 20%
| Skipasspreise: Tage | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Skipass TOP: | 220 | 260 | 298 | 330 |
| Skipass REGIO: | 202 | 242 | 268 | 295 |
Preis in Sfr.
Skipässe können vor Ort zugebucht werden.
Kinderskipässe: bis 5 J. gratis, 6-15 J.: -50%, 16-19 J.: -20%