| Weihnachten/ Silvester | Übern. | Skitage | DZ Maria Teresa | 3-Bettzi. Maria T. | DZ Val de Costa | Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.-03.01. | 7 | 7 | 579 | 479 | 639 | 239 |
| Nebensaison | ||||||
| 01.01.-10.01. | 7 | 7 | 439 | 349 | 539 | 239 |
| 08.01.-17.01. | 7 | 7 | 399 | 329 | 439 | 210 |
| 15.01.-24.01. | 7 | 7 | 399 | 329 | 439 | 210 |
| 22.01.-31.01. | 7 | 7 | 449 | 389 | 449 | 210 |
| 29.01.-07.02. | 7 | 7 | 449 | 389 | 519 | 239 |
| Hauptsaison | ||||||
| 05.02.-14.02. | 7 | 7 | 479 | 409 | 529 | 239 |
| 12.02.-21.02. | 7 | 7 | 479 | 409 | 529 | 239 |
| 19.02.-28.02. | 7 | 7 | 479 | 409 | 529 | 239 |
| 26.02.-07.03. | 7 | 7 | 479 | 409 | 529 | 239 |
| 05.03.-14.03. | 7 | 7 | 479 | 409 | 489 | 239 |
| Nebensaison | ||||||
| 12.03.-21.03. | 7 | 7 | 479 | 409 | 429 | 210 |
| 19.03.-28.03. | 7 | 7 | 399 | 329 | 429 | 210 |
| Ostern | ||||||
| 26.03.-04.04. | 7 | 7 | 399 | 329 | 429 | 210 |
| 02.04.-11.04. | 7 | 7 | 409 | 339 | 429 | 210 |
Zimmerzuschläge: EZ mit Du/WC: 15,- pro Tag
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,- Skipass 14 Tage: 362,- (NS) / 411,- (HS)
Kinder- und Jugendskipässe 7 Tage (NS/ HS): geb. nach dem 28.11.93: 147,-/ 167,- | geb. nach dem 28.11.01: kostenlos