| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27* |
| Abflug 1 | S | A | A | B | B | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B | A | B | B | A | - |
| Abflug 2 | S | A | A | B | B | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | A | A | A | B | - |
| Abflug 3 | S | A | A | B | B | A | A | A | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | B | A | B | B | A | - |
| Abflug 4 | S | A | A | B | B | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | A | A | A | A | - |
| Eigenanreise | S | A | A | B | B | A | A | A | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | A | B | B | B | - |
| Boot & Bike | - | - | A | B | C | C | C | D | - | - | - | - | - | - | - | - | D | D | D | D | D | D | D | C | - | - |
| Boot & Hike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | D | D | D | D | - | - | - |
Letzter Rückflug: 27.10.
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Düsseldorf (Condor 0,-)
Abflug 2: Hannover (Condor 15,-)
Abflug 3: Hamburg (Condor 30,-), Frankfurt, Berlin (Condor 20,-)
Abflug 4: München, Stuttgart (Condor 0,-)
Eigenanreise: abzgl. 290,- (Transfer zubuchbar: 50,- € Hin/Rück)
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verl.Woche: 2-Wo.-Preis abzgl. 1-Wo.-Preis Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Hotel Calbis großes DZ, Du/WC | 749 | 1059 | 779 | 1089 | 819 | 1129 | 849 | 1159 | 879 | 1189 | - |
| Hotel Calbis DZ, Du/WC | 719 | 1029 | 749 | 1059 | 789 | 1099 | 819 | 1129 | 849 | 1139 | 149 |
| Boot & Bike | - | - | 719 | - | 739 | - | 759 | - | 779 | - | 260 |
| Boot & Hike | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 | - | 260 |
Preise für Boot & Bike und Boot & Hike gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten alle Transfers.
Der Saisonpreis richtet sich nach der Törnwoche Boot & Bike und Boot & Hike ohne Hotel.