| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25* |
| Abflug 1 | S | A | A | B | A | B | B | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B | C | A | - |
| Abflug 2 | S | C | B | B | A | B | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | - |
| Abflug 3 | S | C | B | B | A | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | A | - |
| Abflug 4 | S | A | C | C | B | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | B | A | - |
| Boot & Bike | - | A | B | B | C | C | B | B | D | - | - | - | - | - | D | D | D | D | D | D | D | C | B | - | - |
* letzter Rückflug
Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Düsseldorf (Condor 0,-/ TUIfly 20,-)
Abflug 2: Hannover (TUIfly 20,-)
Abflug 3: Hamburg (TUIfly 20,-), Frankfurt (Condor 15,-/ TUIfly 25,-), Berlin-Schönefeld (Condor 15,-),
Abflug 4: München (Condor 5,-/ TUIfly 10,-), Suttgart (Condor 5,-/ TUIfly 10,-)
Eigenanreise: abzgl. 280,- (Transfer zubuchbar: 45,- € Hin/Rück)
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verl.Woche: 2-Wo.-Preis abzgl. 1-Wo.-Preis Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Hotel Calbis großes DZ, Du/WC | 669 | 969 | 709 | 1009 | 729 | 1029 | 749 | 1049 | 779 | 1079 | - |
| Hotel Calbis DZ, Du/WC | 639 | 939 | 679 | 979 | 699 | 999 | 719 | 1019 | 739 | 1039 | 149 |
| Boot & Bike | - | - | 559 | - | 579 | - | 599 | - | 619 | - | 250 |
Preise für Boot & Bike gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten alle Transfers.
Der Saisonpreis richtet sich nach der Törnwoche Boot & Bike.