| Weihn./Silv. | Übern. | Skitage | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. D | Kat. E | Kat. F | Skipass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.-03.01 | 7 | 7 | 779 | 749 | 729 | 709 | 689 | 659 | 271 |
| Nebensaison | |||||||||
| 01.01.-10.01. | 7 | 7 | 619 | 589 | 569 | 549 | 529 | 499 | 271 |
| 08.01.-17.01 | 7 | 7 | 599 | 569 | 549 | 529 | 509 | 479 | 271 |
| 15.01.-24.01. | 7 | 7 | 599 | 569 | 549 | 529 | 509 | 479 | 271 |
| 22.01.-31.01. | 7 | 7 | 609 | 579 | 559 | 539 | 519 | 489 | 271 |
| 29.01.-07.02 | 7 | 7 | 629 | 599 | 579 | 559 | 539 | 509 | 271 |
| 05.02.-14.02. | 7 | 7 | 649 | 619 | 599 | 579 | 559 | 529 | 271 |
| Hauptsaison | |||||||||
| 12.02.-21.02. | 7 | 7 | 679 | 649 | 629 | 609 | 589 | 559 | 271 |
| 19.02.-28.02. | 7 | 7 | 709 | 679 | 659 | 639 | 619 | 589 | 271 |
| 26.02.-07.03. | 7 | 7 | 709 | 679 | 659 | 639 | 619 | 589 | 271 |
| 05.03.-14.03. | 7 | 7 | 709 | 679 | 659 | 639 | 619 | 589 | 271 |
| 12.03.-21.03. | 7 | 7 | 679 | 649 | 629 | 609 | 589 | 559 | 271 |
| 19.03.-28.03. | 7 | 7 | 649 | 619 | 599 | 579 | 559 | 529 | 271 |
| Osterferien | |||||||||
| 26.03.-04.04. | 7 | 7 | 679 | 649 | 629 | 609 | 589 | 559 | 271 |
| 02.04.-11.04. | 7 | 7 | 609 | 579 | 559 | 539 | 519 | 489 | 271 |
Top-Angebot: Bei Belegung der Suiten (Kat. A - D) mit 3 oder 4 Personen zahlt die 3./4. Person nur einen Festpreis von 349,-. Die Suiten können dann nur komplett belegt werden.
Zimmerzuschläge: Einzelzimmer: DZ der Kat. F zur Alleinbelegung: zzgl. 249,-
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise abzgl. 50,- Skipass 14 Tage: 391,-
Kinderermäßigung (in den Suiten der Kat. A-D auf den Preis der 2-er Belegung):
0-3 Jahre: Pauschalpreis 50,- / 4-14 Jahre: -40% bzw. Festpreis von 349,-. Die Suiten können dann nur komplett belegt werden.
Single + 1 Kind im DZ der Kat. F: Einzelzimmerzuschlag + Kindererm.:
0-3 Jahre: Pauschalpreis 50,- /4-14 Jahre: - 40%
Kinder- und Jugendskipässe für 7 Tage: Kinder 6 bis 12 J.: 90,- Jugendliche 13 bis 17 J.: 178,-